門別競馬 エーデルワイス賞(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | カシマフラワー | 2牝 | 53 | 松永幹夫 | 1:14:8 | |
2 | 12 | JRA | ラヴフルーヴ | 2牝 | 53 | 武豊 | 1:16:1 | 6 |
3 | 15 | 北海道 | ヨウヨウ | 2牝 | 53 | 岡島玉一 | 1:16:6 | 2 1/2 |
4 | 10 | 北海道 | スプリットメイド | 2牝 | 53 | 千葉津代士 | 1:16:7 | 1/2 |
5 | 9 | 北海道 | アブソルートダンス | 2牝 | 53 | 服部茂史 | 1:16:7 | アタマ |
6 | 11 | 北海道 | クラキングレディ | 2牝 | 53 | 宮崎光行 | 1:16:8 | 1/2 |
7 | 3 | 岩手 | ジェベルリーヴァ | 2牝 | 53 | 小林俊彦 | 1:16:8 | クビ |
8 | 5 | 北海道 | ナア | 2牝 | 53 | 井上悦児 | 1:16:9 | クビ |
9 | 7 | 北海道 | クラビッグレディ | 2牝 | 53 | 小嶋久輝 | 1:17:0 | 3/4 |
10 | 16 | JRA | コスミックレディ | 2牝 | 53 | 佐々木国明 | 1:18:2 | 6 |
11 | 2 | 北海道 | ピースオブラヴ | 2牝 | 53 | 坂下秀樹 | 1:18:3 | クビ |
12 | 4 | 北海道 | オリオンザヴィアン | 2牝 | 53 | 桜井拓章 | 1:18:6 | 1 1/2 |
13 | 14 | 北海道 | ビーフレグラント | 2牝 | 53 | 小国博行 | 1:19:0 | 2 |
14 | 6 | JRA | トシオジジアン | 2牝 | 53 | 五十嵐冬樹 | 1:19:4 | 2 |
15 | 8 | 大井 | ケイアイキャニオン | 2牝 | 53 | 石崎隆之 | 1:19:6 | 3/4 |
16 | 1 | 北海道 | カゴヤコスモス | 2牝 | 53 | 斉藤正弘 | 1:19:6 | アタマ |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
13 | 130円 | 13 | 100円 | 6−7 | 890円 | 12−13 | 1080円 | 12-13-15 | 31610円 |
12 | 280円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
15 | 1210円 | 13→12 | 1380円 | 13-12-15 | 79770円 |