名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2 | 愛知 | マルカセンリョウ | 5牡 | 56 | 上松瀬竜一 | 2:01:2 |
2 | 11 | JRA | マイネルブライアン | 6牡 | 56 | 藤田伸二 | アタマ |
3 | 7 | JRA | エアピエール | 7牡 | 56 | 武豊 | 4 |
4 | 1 | JRA | クーリンガー | 4牡 | 57 | 和田竜二 | 2 |
5 | 3 | 笠松 | エイシンコービン | 8牡 | 55 | 川原正一 | 2 |
6 | 8 | 佐賀 | カシノオウサマ | 4牡 | 56 | 北村欣也 | 1/2 |
7 | 10 | 兵庫 | コスモクロス | 6牡 | 55 | 赤木高太郎 | クビ |
8 | 5 | 栃木 | ビッグビクトリー | 6牡 | 55 | 鈴木正 | 1/2 |
9 | 4 | JRA | インタータイヨウ | 4牡 | 57 | 秋山真一郎 | 1 1/2 |
10 | 9 | 愛知 | キーニシキ | 8牡 | 55 | 兒島真二 | ハナ |
11 | 12 | 愛知 | イッコーオー | 7牡 | 55 | 竹下太 | 5 |
12 | 6 | 愛知 | ホウザンテンユウ | 5牝 | 54 | 宇都英樹 | 8 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
02 | 1070円 | 02 | 220円 | 2−8 | 1250円 | 02−11 | 1560円 |
11 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 140円 | 2→8 | 3920円 | 02→11 | 5070円 |