高知競馬 黒船賞(G3) |
着順 | 番号 | 着順 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 4 | JRA | ノボジャック | 6牡 | 58 | 蛯名正義 | 1:27:5 |
2 | 12 | JRA | ノボトゥルー | 7牡 | 58 | 武豊 | 2 |
3 | 10 | 兵庫 | タッチダウンパス | 6牡 | 55 | 岩田康誠 | 7 |
4 | 1 | JRA | ノムラリューオー | 4牡 | 56 | 田中勝春 | 2 1/2 |
5 | 11 | 高知 | ジョイフライト | 6牡 | 55 | 中西達也 | クビ |
6 | 7 | 高知 | マッケンリーダー | 10牡 | 55 | 明神繁正 | クビ |
7 | 9 | 高知 | エイシンドーサン | 9牡 | 55 | 徳留康豊 | 2 |
8 | 3 | 岩手 | ゲイリーコンドル | 8牡 | 55 | 村上忍 | クビ |
9 | 2 | 高知 | ナムラコクオー | 12牡 | 57 | 中越豊光 | 3/4 |
10 | 6 | 高知 | ウォーターダグ | 8牡 | 55 | 西川敏弘 | 1/2 |
11 | 5 | 高知 | カコイサンデー | 9牡 | 55 | 花本正三 | 1 |
12 | 8 | 高知 | スマコバフレンド | 6牡 | 55 | 堅田雅仁 | 2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
04 | 210円 | 04 | 100円 | 4−8 | 150円 | 04−12 | 160円 |
12 | 110円 | 枠連単 | |||||
10 | 150円 | 4→8 | 310円 |