川崎競馬 エンプレス杯(G2) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 6 | 船橋 | ジーナフォンテン | 5牝 | 55 | 内田博幸 | 2:16:3 |
2 | 3 | JRA | ビーポジティブ | 4牝 | 54 | 武豊 | 2 |
3 | 10 | 船橋 | ネームヴァリュー | 5牝 | 55 | 佐藤隆 | クビ |
4 | 8 | JRA | ニシノハナグルマ | 4牝 | 55 | 左海誠二 | 3 |
5 | 1 | JRA | キミモール | 6牝 | 55 | 木幡初広 | 1 1/2 |
6 | 5 | 船橋 | ベルモントオリーブ | 5牝 | 55 | 石崎隆之 | 1 |
7 | 9 | JRA | オンワードセイント | 7牝 | 56 | 勝浦正樹 | 2 1/2 |
8 | 2 | 川崎 | サルサクイーン | 4牝 | 54 | 今野忠成 | 5 |
9 | 7 | 大井 | ベルモントデーンズ | 5牝 | 54 | 的場文男 | 4 |
10 | 4 | 大井 | アオバコリン | 4牝 | 54 | 森下博 | 2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 740円 | 06 | 120円 | 3−6 | 730円 | 03−06 | 840円 | 03-06-10 | 230円 | 03-06 | 180円 |
03 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 160円 | |||||
10 | 100円 | 6→3 | 2000円 | 06→03 | 2100円 | 06-03-10 | 3320円 | 03-10 | 120円 |