| 佐賀競馬 佐賀記念(G3) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 9 | JRA | エアピエール | 7牡 | 55 | 武豊 | 2:10:1 |
| 2 | 5 | JRA | クーリンガー | 4牡 | 57 | 和田竜二 | 2 1/2 |
| 3 | 1 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 6牡 | 57 | 川原正一 | 3/4 |
| 4 | 2 | 兵庫 | フジヤマデュラブ | 6牡 | 55 | 小牧太 | 4 |
| 5 | 10 | 佐賀 | カシノオウサマ | 4牡 | 56 | 北村欣也 | 1 |
| 6 | 11 | JRA | カトヒルウインド | 4牡 | 56 | 横山典弘 | 3/4 |
| 7 | 8 | 兵庫 | コスモクロス | 6牡 | 55 | 下原理 | 1 |
| 8 | 12 | 佐賀 | ハクシュカッサイ | 6牡 | 56 | 真島正徳 | 1 1/2 |
| 9 | 3 | 高知 | エイシンドーサン | 9牡 | 55 | 徳留康豊 | 1 1/2 |
| 10 | 4 | 佐賀 | キングカーペンター | 5牡 | 55 | 山口勲 | 5 |
| 11 | 7 | 佐賀 | シャコーダイヤ | 6牡 | 55 | 鮫島克也 | 7 |
| 12 | 6 | JRA | トウカイパルサー | 7牡 | 56 | 武幸四郎 | 1 1/2 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 09 | 710円 | 09 | 150円 | 5−7 | 630円 | 05−09 | 1160円 |
| 05 | 130円 | 馬連単 | |||||
| 01 | 120円 | 09→05 | 2910円 | ||||