大井競馬 TCK女王盃(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2 | 船橋 | ネームヴァリュー | 5牝 | 54 | 佐藤隆 | 2:06:7 |
2 | 1 | JRA | ビーポジティブ | 4牝 | 53 | 武豊 | 2 |
3 | 12 | 大井 | アオバコリン | 4牝 | 52 | 森下博 | 2 |
4 | 8 | JRA | オンワードセイント | 7牝 | 54 | 勝浦正樹 | クビ |
5 | 11 | 船橋 | ラヴァリーグリッグ | 4牝 | 54 | 石崎隆之 | 3 |
6 | 10 | 佐賀 | リンデンリバティー | 5牝 | 52 | 鮫島克也 | 2 |
7 | 9 | 大井 | キョウエイトルース | 6牝 | 52 | 桑島孝春 | 1/2 |
8 | 13 | JRA | キミモール | 7牝 | 53 | 木幡初広 | 2 |
9 | 5 | 大井 | ナミ | 5牝 | 55 | 見澤譲治 | 4 |
10 | 6 | 川崎 | サルサクイーン | 4牝 | 52 | 今野忠成 | 1 1/2 |
11 | 7 | 川崎 | メイプルベガ | 6牝 | 53 | 内田博幸 | 2 |
12 | 3 | JRA | フェスティバル | 4牝 | 53 | 小野次郎 | 1 1/2 |
13 | 4 | JRA | ホーマンキュート | 4牝 | 53 | 飯田祐史 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 150円 | 02 | 120円 | 1−2 | 370円 | 01−02 | 360円 | 01-02-12 | 3070円 | 01-02 | 260円 |
01 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-12 | 880円 | |||||
12 | 400円 | 2→1 | 620円 | 02→01 | 620円 | 02-01-12 | 7650円 | 01-12 | 1960円 |