名古屋競馬 かきつばた記念(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | サウスヴィグラス | 6牡 | 56 | 柴田 善臣 | R 1:23:9 |
2 | 6 | JRA | スターリングローズ | 5牡 | 56 | 福永 祐一 | 1/2 |
3 | 12 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 5牡 | 57 | 阿部 幸夫 | 6 |
4 | 8 | JRA | マンボツイスト | 7牡 | 56 | 四位 洋文 | 2 |
5 | 9 | 愛知 | サンキューホーラー | 7セ | 55 | 丸野 勝虎 | 2 1/2 |
6 | 5 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 7牡 | 56 | 河端 秀俊 | 1 |
7 | 2 | 愛知 | イッコーオー | 6牡 | 55 | 上松瀬 竜一 | 3 |
8 | 7 | 愛知 | センゲントウショウ | 6牡 | 55 | 竹下 太 | 1 1/2 |
9 | 1 | 大井 | ヘイアンウインザー | 7牡 | 55 | 今野 忠成 | 1/2 |
10 | 3 | JRA | ヤマカツスズラン | 5牝 | 55 | 池添 謙一 | 2 |
11 | 4 | 愛知 | トーアリズム | 9牡 | 55 | 満田 英樹 | クビ |
12 | 10 | 愛知 | キーニシキ | 7牡 | 55 | 兒島 真二 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
11 | 150円 | 11 | 100円 | 5−8 | 180円 | 06−11 | 200円 |
06 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
12 | 230円 | 8→5 | 230円 | 11→06 | 290円 |