高崎競馬 群馬記念(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | JRA | ノボジャック | 5牡 | 59 | 蛯名 正義 | 1:34:5 |
2 | 7 | JRA | プリエミネンス | 5牝 | 55 | 柴田 善臣 | 1/2 |
3 | 4 | JRA | ビーマイナカヤマ | 8牡 | 56 | 鹿戸 雄一 | 3/4 |
4 | 1 | 高崎 | サンエムキング | 10牡 | 55 | 丸山 侯彦 | 3 |
5 | 6 | 浦和 | クラシカルマウント | 7牡 | 55 | 見澤 譲治 | ハナ |
6 | 11 | 大井 | ゼンノモトーレ | 8牡 | 55 | 酒井 忍 | 1 |
7 | 2 | 高崎 | フォースキック | 4牡 | 56 | 内田 利雄 | 1/2 |
8 | 8 | 高崎 | イエロードリーム | 6セ | 55 | 久保田 政弘 | 1/2 |
9 | 5 | JRA | レイズスズラン | 8牡 | 57 | 江田 照男 | クビ |
10 | 12 | 高崎 | デルマキングオー | 8牡 | 55 | 水野 貴史 | 1 |
11 | 9 | 高崎 | ホリークラウン | 8牡 | 55 | 茂呂 菊次郎 | 2 1/2 |
12 | 10 | 浦和 | リザーブユアハート | 6牡 | 55 | 橋 尚也 | 1 1/2 |
変更情報:5/2 ゼンノモトーレ騎手 森下博→酒井忍(森下博騎手が騎乗停止のため)
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | |||
03 | 220円 | 03 | 110円 | 3−6 | 230円 |
07 | 100円 | 馬連複 | |||
04 | 150円 | 03→07 | 220円 |