船橋競馬 かしわ記念(G2) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | 船橋 | トーシンブリザード | 4牡 | 58 | 石崎 隆之 | 1:36:5 |
2 | 4 | 船橋 | インテリパワー | 7牡 | 57 | 張田 京 | 1/2 |
3 | 9 | JRA | ノボトゥルー | 6牡 | 57 | 後藤 浩輝 | 1/2 |
4 | 3 | 大井 | フレアリングマズル | 4牡 | 56 | 的場 文男 | 3 |
5 | 11 | 船橋 | リガメエントキセキ | 5牡 | 56 | 佐藤 祐樹 | 3 |
6 | 10 | JRA | オンワードセイント | 6牝 | 54 | 勝浦 正樹 | クビ |
7 | 12 | JRA | シンコウスプレンダ | 8牡 | 55 | 横山 典弘 | 2 |
8 | 7 | 船橋 | コアレスフィールド | 8牡 | 55 | 佐藤 隆 | 3/4 |
9 | 2 | 大井 | サンデーツヨシ | 5牡 | 56 | 内田 博幸 | 1/2 |
10 | 6 | 笠松 | フジノコンドル | 4牡 | 56 | 安藤 勝己 | 1/2 |
11 | 5 | 笠松 | マルカバリー | 7セ | 55 | 安藤 光彰 | 大差 |
12 | 1 | JRA | ノボサンシャイン | 4牝 | 54 | 村田 一誠 | 8 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 180円 | 08 | 110円 | 4−6 | 490円 | 04−08 | 510円 | 04-08-09 | 780円 | 04-08 | 230円 |
04 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-09 | 220円 | |||||
09 | 150円 | 6→4 | 820円 | 08→04 | 790円 | 発売無し | 04-09 | 410円 |