川崎競馬 川崎記念(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | JRA | リージェントブラフ | 6牡 | 56 | 吉田 豊 | 2:16:2 |
2 | 3 | JRA | ハギノハイグレイド | 6牡 | 56 | 武 豊 | アタマ |
3 | 9 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 7牡 | 56 | 河端 秀俊 | アタマ |
4 | 4 | 川崎 | ゴールドマイニング | 5牡 | 56 | 一ノ瀬 亨 | 1/2 |
5 | 1 | JRA | プリエミネンス | 5牝 | 54 | 柴田 善臣 | 2 |
6 | 5 | 大井 | ドラールアラビアン | 7牡 | 56 | 的場 文男 | 2 |
7 | 11 | JRA | ムガムチュウ | 4牡 | 56 | 藤田 伸二 | 1 |
8 | 10 | 川崎 | ミツルトップワン | 4牡 | 56 | 堀 千亜樹 | 1 |
9 | 2 | 新潟 | イエロードリーム | 6セ | 56 | 酒井 忍 | 4 |
10 | 6 | 船橋 | デリケートワン | 8牡 | 56 | 張田 京 | 1 1/2 |
除外 | 7 | 船橋 | エモシオン | 7牡 | 56 | 石崎 隆之 |
変更情報:エモシオンは中央から地方移籍後未出走での交流重賞は出走不可の規定により除外
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
08 | 340円 | 08 | 130円 | 3−7 | 410円 | 03−08 | 490円 | 03-08 | 230円 |
03 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 08-09 | 620円 | ||||
09 | 210円 | 7→3 | 900円 | 08→03 | 1090円 | 03-09 | 510円 | ||
返還:単・複・馬複・馬単・ワイド 7関係、 枠複・枠単6−6 |