佐賀競馬 佐賀記念(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 5牡 | 58 | 川原 正一 | 2:08:9 |
2 | 2 | JRA | マンボツイスト | 7牡 | 56 | 武 豊 | 2 |
3 | 1 | 新潟 | イエロードリーム | 6セ | 55 | 宮下 康一 | 7 |
4 | 7 | 荒尾 | ウメノターボ | 7牡 | 55 | 田中 隆仁 | アタマ |
5 | 6 | 愛知 | バンドオンザラン | 5牡 | 56 | 阿部 幸夫 | 4 |
6 | 12 | 兵庫 | フジヤマデュラブ | 5牡 | 56 | 小牧 太 | 1 |
7 | 5 | JRA | スノーエンデバー | 8牡 | 57 | ビエトリーニ | 3/4 |
8 | 10 | 佐賀 | ジョカトーレ | 7牡 | 55 | 吉田 順治 | 2 1/2 |
9 | 3 | JRA | マイターン | 7牡 | 57 | 中舘 英二 | クビ |
10 | 11 | 佐賀 | トップゼアル | 6牝 | 53 | 原口 義史 | 6 |
11 | 4 | JRA | タマモルビーキング | 5牡 | 56 | 和田 竜二 | 1 |
12 | 9 | 佐賀 | タガノツイスター | 6牡 | 55 | 東 眞市 | 1 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
08 | 310円 | 08 | 110円 | 2−6 | 240円 | 02−08 | 240円 |
02 | 100円 | 馬連単 | |||||
01 | 1680円 | 08→02 | 560円 |