大井競馬 TCK女王盃(G3) |
2002年1月23日 ダート2000m 重 主催:特別区競馬組合 |
|
←2001年東京大賞典 | 川崎記念→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 4 | JRA | レディバラード | 5牝 | 54 | 藤田 伸二 | 2:06:8 |
2 | 10 | JRA | オンワードセイント | 6牝 | 54 | 勝浦 正樹 | アタマ |
3 | 2 | 川崎 | ヤマノジェネラス | 5牝 | 52 | 張田 京 | 3/4 |
4 | 5 | 川崎 | メイプルベガ | 5牝 | 52 | 金子 正彦 | 1/2 |
5 | 3 | 大井 | セクシーディナー | 5牝 | 53 | 内田 博幸 | 3 |
6 | 11 | 大井 | ナミ | 4牝 | 55 | 的場 文男 | 3/4 |
7 | 13 | 船橋 | カーディアンゴッド | 4牝 | 52 | 佐藤 祐樹 | クビ |
8 | 8 | 船橋 | ベルモントオリーブ | 4牝 | 52 | 石崎 隆之 | アタマ |
9 | 15 | JRA | シアトルブリッジ | 6牝 | 53 | 竹之下 智昭 | 1 1/2 |
10 | 9 | 大井 | ヤマノリアル | 6牝 | 54 | 鷹見 浩 | 2 1/2 |
11 | 1 | 大井 | ラシアンスキー | 8牝 | 53 | 立花 伸 | 1 |
12 | 7 | JRA | タイムフェアレディ | 4牝 | 53 | 後藤 浩輝 | 1 1/2 |
13 | 14 | JRA | ノボサンシャイン | 4牝 | 52 | 江田 照男 | 8 |
14 | 6 | 栃木 | ベラミロード | 6牝 | 55 | 内田 利雄 | 4 |
15 | 12 | 大井 | マロンハマナス | 6牝 | 53 | 森下 博 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
04 | 210円 | 04 | 130円 | 3−6 | 310円 | 04−10 | 1620円 | 04-10 | 790円 |
10 | 310円 | 枠連単 | 馬連単 | 02-04 | 770円 | ||||
02 | 350円 | 3−6 | 520円 | 04→10 | 1880円 | 02-10 | 2960円 |