大井競馬 東京大賞典(G1) |
2001年 12月 29日
ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←兵庫ゴールドトロフィー | TCK女王盃→ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 5 | 岩手 | トーホウエンペラー | 5牡 | 57 | 菅原 勲 | 2:05:2 |
2 | 11 | JRA | リージェントブラフ | 5牡 | 57 | 吉田 豊 | 1/2 |
3 | 14 | 船橋 | トーシンブリザード | 3牡 | 55 | 石崎 隆之 | 2 |
4 | 6 | 大井 | ドラールアラビアン | 6牡 | 56 | 的場 文男 | ハナ |
5 | 10 | JRA | ムガムチュウ | 3牡 | 55 | 藤田 伸二 | 1 |
6 | 3 | 大井 | オンユアマーク | 3牡 | 55 | 鷹見 浩 | 1 1/2 |
7 | 8 | 大井 | フレアリングマズル | 3牡 | 55 | 左海 誠二 | 3/4 |
8 | 12 | 大井 | イナリコンコルド | 6牡 | 56 | 内田 博幸 | 1/2 |
9 | 1 | JRA | ノボトゥルー | 5牡 | 57 | 蛯名 正義 | 2 |
10 | 15 | JRA | ウイングアロー | 6牡 | 56 | 横山 典弘 | 3/4 |
11 | 9 | JRA | レイズスズラン | 7牡 | 56 | 江田 照男 | 1 1/2 |
12 | 16 | 大井 | アローウイナー | 4牡 | 57 | 澤 佳宏 | クビ |
13 | 2 | 浦和 | ロイヤルエンデバー | 3牡 | 55 | 繁田 健一 | アタマ |
14 | 7 | 船橋 | サプライズパワー | 7牡 | 56 | 佐藤 隆 | 1 |
15 | 13 | 金沢 | ボナンザーローマン | 5牡 | 57 | 蔵重 浩一郎 | 7 |
16 | 4 | 大井 | イエローパワー | 4牡 | 57 | 桑島 孝春 | クビ |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
05 | 510円 | 05 | 160円 | 3−6 | 1510円 | 05−11 | 1550円 | 05-11 | 560円 |
11 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | 05-14 | 420円 | ||||
14 | 150円 | 3−6 | 2940円 | 05→11 | 2840円 | 11-14 | 850円 |