| 盛岡競馬 JBCスプリント(G1) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JRA | スターリングローズ | 5牡 | 57 | 福永祐一 | 1:11:4 |
| 2 | 8 | JRA | ノボトゥルー | 6牡 | 57 | 武豊 | ク ビ |
| 3 | 9 | JRA | ノボジャック | 5牡 | 57 | 蛯名正義 | アタマ |
| 4 | 12 | JRA | ヤマカツスズラン | 5牝 | 55 | 池添謙一 | 3/4 |
| 5 | 10 | 大井 | ハタノアドニス | 6牡 | 57 | 内田博幸 | 1 3/4 |
| 6 | 6 | 岩手 | トキオパーフェクト | 7セ | 57 | 小林俊彦 | ハナ |
| 7 | 13 | JRA | トロットスター | 6牡 | 57 | 後藤浩輝 | 2 |
| 8 | 5 | 大井 | アインアイン | 5牝 | 55 | 市村誠 | 5 |
| 9 | 14 | JRA | ココモキング | 3牡 | 55 | 柴田善臣 | ク ビ |
| 10 | 11 | 上山 | セントメイストーム | 7牡 | 57 | 板垣吉則 | 3 |
| 11 | 7 | 岩手 | メグミウイナー | 4牡 | 57 | 関本浩司 | ク ビ |
| 12 | 3 | 岩手 | トーヨーワシントン | 4牡 | 57 | 菅原勲 | アタマ |
| 13 | 4 | 岩手 | タカヒロマン | 5牡 | 57 | 草地保隆 | ハナ |
| 14 | 2 | 兵庫 | ベネチアンテンズ | 3牝 | 53 | 小牧太 | 9 |
| 15 | 1 | 上山 | カガヤキローマン | 9牡 | 57 | 小嶋久輝 | 大差 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
| 15 | 290円 | 00 | 130円 | 5−7 | 290円 | 08−15 | 750円 | 08-15 | 360円 |
| 08 | 160円 | 馬連単 | 09-15 | 550円 | |||||
| 09 | 260円 | 15→08 | 1220円 | 08-09 | 650円 | ||||