盛岡競馬 JBCクラシック(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | アドマイヤドン | 3牡 | 55 | 藤田伸二 | 2:05:6 |
2 | 10 | JRA | プリエミネンス | 5牝 | 55 | 柴田善臣 | 7 |
3 | 4 | JRA | カネツフルーヴ | 5牡 | 57 | 松永幹夫 | 1/2 |
4 | 11 | JRA | リージェントブラフ | 6牡 | 57 | 蛯名正義 | 4 |
5 | 5 | JRA | マンボツイスト | 7牡 | 57 | 武豊 | ク ビ |
6 | 1 | 岩手 | トニージェント | 5牡 | 57 | 村上忍 | 6 |
7 | 3 | 岩手 | バンケーティング | 4牡 | 57 | 菅原勲 | 2 1/2 |
8 | 8 | 北海道 | シンコウリーダー | 9セ | 57 | 佐々木国明 | 2 1/2 |
9 | 6 | 高崎 | テンリットル | 4牡 | 57 | 水野貴史 | ク ビ |
10 | 14 | 大井 | セクシーディナー | 5牝 | 55 | 小牧太 | 4 |
11 | 7 | JRA | アルアラン | 6牡 | 57 | 本田優 | 6 |
12 | 9 | 岩手 | キングカイザー | 5牡 | 57 | 小林俊彦 | ク ビ |
13 | 13 | 船橋 | オペラハット | 5牡 | 57 | 市村誠 | 大差 |
14 | 12 | 船橋 | キングリファール | 5牡 | 57 | 後藤浩輝 | 4 |
騎手変更:リージェントブラフ号=吉田豊→蛯名正義
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
02 | 450円 | 02 | 150円 | 2−6 | 350円 | 02−10 | 350円 | 02-10 | 190円 |
10 | 110円 | 馬連単 | 02-04 | 500円 | |||||
04 | 170円 | 02→10 | 750円 | 04-10 | 290円 |