盛岡競馬 マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 着順 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 10 | 岩手 | トーホウエンペラー | 6牡 | 56 | 菅原勲 | 1:38:7 |
2 | 9 | 岩手 | バンケーティング | 4牡 | 56 | 畠山信一 | 3/4 |
3 | 8 | 船橋 | マキバスナイパー | 7牡 | 56 | 左海誠二 | 3 |
4 | 7 | JRA | ノボトゥルー | 6牡 | 56 | 武豊 | ク ビ |
5 | 12 | 岩手 | トーヨーリンカーン | 4牡 | 56 | 関本浩司 | 3/4 |
6 | 4 | JRA | トロットスター | 6牡 | 56 | 後藤浩輝 | ク ビ |
7 | 6 | JRA | スターリングローズ | 5牡 | 56 | 福永祐一 | ク ビ |
8 | 3 | 岩手 | トーヨーデヘア | 5牡 | 56 | 小林俊彦 | 3 |
9 | 5 | 岩手 | グローバルゴット | 8牡 | 56 | 鮫島克也 | 3 |
10 | 14 | JRA | スターキングマン | 3牡 | 55 | 四位洋文 | 1/2 |
11 | 13 | 高崎 | エビスヤマト | 7牡 | 56 | 金井正幸 | 2 1/2 |
12 | 11 | 笠松 | フジノコンドル | 4牡 | 56 | 安藤勝己 | 2 |
13 | 2 | 北海道 | タイクラッシャー | 6牡 | 56 | 櫻井拓章 | 3 |
14 | 1 | JRA | イシヤクマッハ | 4牡 | 56 | 熊沢重文 | 6 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
10 | 410円 | 10 | 140円 | 6−6 | 20620円 | 09−10 | 21270円 | 09-10 | 3240円 |
09 | 1740円 | 馬連単 | 08-09 | 560円 | |||||
08 | 330円 | 10→09 | 28320円 | 08-10 | 12230円 |