園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | JRA | ゲイリーイグリット | 6牝 | 54 | 松永 幹夫 | R 1:27:0 |
2 | 5 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 4牡 | 57 | 阿部 幸夫 | 3 |
3 | 10 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 5牡 | 56 | 河端 秀俊 | 1/2 |
4 | 12 | 兵庫 | ロードバクシン | 3牡 | 55 | 小牧 太 | 1/2 |
5 | 1 | JRA | トシザミカ | 6牝 | 54 | 河内 洋 | ハナ |
6 | 11 | JRA | サンフォードシチー | 5牡 | 56 | 福永 祐一 | 3 |
7 | 6 | 笠松 | エフワンライデン | 6牡 | 55 | 吉田 稔 | 3 |
8 | 9 | 兵庫 | ミスフルコース | 3牝 | 52 | 岩田 康誠 | 2 1/2 |
9 | 7 | 兵庫 | ホワイトテンション | 3牡 | 54 | 三野 孝徳 | 1/2 |
10 | 3 | JRA | タイムフェアレディ | 3牝 | 53 | 藤田 伸二 | 1 |
11 | 4 | 浦和 | リザーブユアハート | 5牡 | 56 | 橋 尚也 | クビ |
12 | 2 | 兵庫 | ニホンピロデイビー | 4牡 | 56 | 木村 健 | 5 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
08 | 370円 | 08 | 150円 | 5−6 | 1340円 | 05−08 | 3460円 |
05 | 310円 | 馬連単 | |||||
10 | 140円 | 08→05 | 5420円 |