川崎競馬 全日本2歳優駿(G2) |
2001年 12月 25日 ダート1600m 良 主催:神奈川県川崎競馬組合 |
|
←名古屋グランプリ | 兵庫ゴールドトロフィー→ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1 | 北海道 | プリンシパルリバー | 2牡 | 54 | 五十嵐 冬樹 | 1:42:5 |
2 | 7 | 川崎 | ジェネスアリダー | 2牡 | 54 | 桑島 孝春 | クビ |
3 | 6 | JRA | ワンダーハーブ | 2牡 | 54 | 牧田 和弥 | 1/2 |
4 | 4 | 川崎 | タヤスエイト | 2牡 | 54 | 酒井 忍 | 3 |
5 | 10 | 上山 | マルハチストライク | 2牡 | 54 | 小嶋 輝久 | ハナ |
6 | 3 | JRA | フェスティバル | 2牝 | 53 | 小野 次郎 | クビ |
7 | 5 | 岩手 | チュードサンデー | 2牡 | 54 | 菅原 勲 | 1/2 |
8 | 2 | JRA | シベリアンメドウ | 2牡 | 54 | 武 豊 | 3/4 |
9 | 9 | JRA | ヘルスウォール | 2牝 | 53 | 石崎 隆之 | 2 1/2 |
10 | 8 | 川崎 | アンジュエル | 2牝 | 53 | 野崎 武司 | 7 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
01 | 1810円 | 01 | 420円 | 1−7 | 9480円 | 01−07 | 9290円 | 01-07 | 1560円 |
07 | 300円 | 枠連単 | 馬連単 | 01-06 | 3010円 | ||||
06 | 300円 | 1→7 | 27820円 | 01→07 | 30800円 | 06-07 | 2330円 |