| 名古屋競馬 名古屋グランプリ(G2) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 7 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 4牡 | 56 | 川原 正一 | 2:43:7 |
| 2 | 5 | JRA | ハギノハイグレイド | 5牡 | 57 | 武 豊 | 1 |
| 3 | 6 | JRA | スナークレイアース | 6牡 | 55 | 和田 竜二 | 3/4 |
| 4 | 9 | JRA | マイターン | 6牡 | 56 | 橋本 美純 | 2 |
| 5 | 1 | 浦和 | クラシカルマウント | 6牡 | 55 | 見澤 譲治 | 5 |
| 6 | 4 | 愛知 | マルカバリー | 6セ | 55 | 丸野 勝虎 | 4 |
| 7 | 8 | 愛知 | トーアリズム | 8牡 | 55 | 満田 英樹 | 3 |
| 8 | 2 | 愛知 | メモリーデュラブ | 7牡 | 55 | 阿部 幸夫 | 7 |
| 9 | 3 | JRA | スノーエンデバー | 7牡 | 56 | 福永 祐一 | 大差 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 07 | 430円 | 07 | 120円 | 5−7 | 370円 | 05−07 | 380円 |
| 05 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
| 06 | 120円 | 7−5 | 970円 | 07→05 | 980円 | ||