| 新潟競馬 朱鷺大賞典(G3) |
| 着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 6 | JRA | ビーマイナカヤマ | 6牡 | 57 | 鹿戸 雄一 | 1:45:2 |
| 2 | 11 | JRA | レイスズラン | 6牡 | 56 | 岡部 幸雄 | 1/2 |
| 3 | 4 | 新潟 | エビスヤマト | 5牡 | 56 | 福永 祐一 | 6 |
| 4 | 2 | JRA | チョウカイライジン | 7牡 | 56 | 田中 勝春 | 1/2 |
| 5 | 3 | 大井 | チェイスチェイス | 6牡 | 56 | 石崎 隆之 | 1 |
| 6 | 8 | 新潟 | ミスズトニーオー | 7牡 | 56 | 森川 一二三 | 2 1/2 |
| 7 | 10 | 高崎 | サンエムキング | 8牡 | 56 | 丸山 侯彦 | 1 |
| 8 | 5 | 笠松 | エイシンアーク | 4牡 | 56 | 安藤 勝己 | ハナ |
| 9 | 1 | 新潟 | エーブプレーン | 6牡 | 56 | 榎 伸彦 | ハナ |
| 10 | 9 | 笠松 | ラッシュスルー | 4牡 | 56 | 青木 達彦 | 4 |
| 11 | 7 | JRA | アブクマレディー | 7牝 | 55 | 大塚 栄三郎 | 3 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 06 | 200円 | 06 | 120円 | 6−8 | 640円 | 06−11 | 800円 |
| 11 | 230円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
| 04 | 320円 | 6→8 | 870円 | 06→11 | 1190円 | ||