名古屋競馬 東海菊花賞(G2) |
2000年 11月 3日 ダート2500m 重 主催:愛知県競馬組合 |
|
←ダービーグランプリ | 朱鷺大賞典→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 10 | JRA | ファストフレンド | 6牝 | 55 | 蛯名 正義 | R 2:40:8 |
2 | 12 | JRA | スナークレイアース | 5牡 | 56 | 小野 次郎 | 1 1/2 |
3 | 7 | 金沢 | トラベラー | 4牝 | 54 | 中川 雅之 | アタマ |
4 | 6 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 5牡 | 56 | 丸野 勝虎 | 3/4 |
5 | 2 | 笠松 | ハカタビックワン | 5牡 | 56 | 安藤 光彰 | 1 1/2 |
6 | 4 | JRA | ナリタホマレ | 5牡 | 58 | 幸 英明 | 1 1/2 |
7 | 1 | JRA | エーピーバースト | 4牡 | 56 | 河内 洋 | 1 1/2 |
8 | 11 | 高知 | ミストフェリーズ | 6牡 | 55 | 北野 真弘 | 2 1/2 |
9 | 9 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 3牡 | 54 | 阿部 幸夫 | 2 1/2 |
10 | 3 | 高知 | ウォータータグ | 5牡 | 56 | 西川 敏弘 | 2 1/2 |
11 | 8 | 笠松 | エイシンナポレオン | 5牡 | 56 | 坂口 重政 | 1 1/2 |
12 | 5 | 笠松 | タカノハハロー | 6牡 | 55 | 東川 公則 | 2 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
10 | 110円 | 10 | 120円 | 7−8 | 530円 | 10−12 | 630円 |
12 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 640円 | 7→8 | 630円 | 10→12 | 740円 |