園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(G3) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 6 | JRA | コスモリアライズ | 2牡 | 54 | 田中 勝春 | 1:29:1 |
2 | 9 | 笠松 | レタセモア | 2牡 | 54 | 安藤 勝己 | クビ |
3 | 11 | JRA | マイネルジャパン | 2牡 | 54 | 四位 洋文 | 1 3/4 |
4 | 7 | 兵庫 | ロードバクシン | 2牡 | 54 | 小牧 太 | 4 |
5 | 8 | JRA | ラシアンビューティ | 2牝 | 53 | 武 幸四郎 | 1/2 |
6 | 3 | 金沢 | レオスティーク | 2牡 | 54 | 渡辺 壮 | 2 1/2 |
7 | 1 | 兵庫 | チキリザイッサ | 2牝 | 53 | 岩田 康誠 | クビ |
8 | 12 | JRA | フジタカローズ | 2牝 | 53 | 野元 昭嘉 | 3/4 |
9 | 5 | 兵庫 | ヒラカツアスカ | 2牝 | 53 | 松平 幸秀 | 6 |
10 | 2 | 笠松 | トップウイナーコン | 2牡 | 54 | 兒島 真二 | 1 |
11 | 10 | 佐賀 | ミスターユウシュン | 2牡 | 54 | 北村 欣也 | クビ |
12 | 4 | 兵庫 | ファストハーバー | 2牝 | 53 | 永島 太郎 | 1 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
06 | 500円 | 06 | 170円 | 5−7 | 910円 | 06−09 | 930円 |
09 | 140円 | 馬連単 | |||||
11 | 110円 | 06→09 | 1690円 |