盛岡競馬 ダービーグランプリ(G1) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 14 | JRA | レギュラーメンバー | 3牡 | 56 | 松永 幹夫 | 2:05:0 |
2 | 12 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 3牡 | 56 | 川原 正一 | 大差 |
3 | 2 | 岩手 | トニージェント | 3牡 | 56 | 村松 学 | 1 1/2 |
4 | 8 | JRA | ウインマーベラス | 3牡 | 56 | 安藤 勝己 | アタマ |
5 | 3 | 大井 | ウツミダンスダンス | 3牝 | 54 | 張田 京 | クビ |
6 | 9 | 岩手 | ピスカリアンジュ | 3牝 | 54 | 阿部 英俊 | 1 |
7 | 7 | JRA | マイネルブライアン | 3牡 | 56 | 藤田 伸二 | アタマ |
8 | 4 | 北海道 | クラキングオー | 3牡 | 56 | 堂山 直樹 | 1/2 |
9 | 10 | JRA | コンバットハーバー | 3牡 | 56 | 田中 勝春 | 1 |
10 | 5 | 岩手 | ホマレコマンダー | 3牡 | 56 | 菅原 勲 | 4 |
11 | 11 | 岩手 | キングカイザー | 3牡 | 56 | 小林 俊彦 | クビ |
12 | 1 | JRA | マイネルコンバット | 3牡 | 56 | 大西 直宏 | 1/2 |
13 | 6 | 栃木 | オリエントハンター | 3牡 | 56 | 山口 竜一 | 3 |
14 | 13 | 新潟 | アクションンアラート | 3牡 | 56 | 向山 牧 | アタマ |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
14 | 550円 | 14 | 240円 | 7−8 | 1910円 | 12−14 | 2270円 | 12-14 | 790円 |
12 | 190円 | 馬連単 | 02-14 | 3960円 | |||||
02 | 1330円 | 14→12 | 4880円 | 02-12 | 2910円 |