京都競馬 菊花賞 |
2008年 10月 26日 芝3000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 栗東 | オウケンブルースリ | 3牡 | 57.0 | 内田博幸 | 3:05.7 | 34.8 | 12-10-02 | 484 | -2 | 3.7 | |
2 | 1 | 栗東 | フローテーション | 3牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 3:05.9 | 1 1/4 | 34.6 | 11-13-17 | 484 | -6 | 37.7 |
3 | 5 | 栗東 | ナムラクレセント | 3牡 | 57.0 | 和田竜二 | 3:06.1 | 1 1/2 | 35.4 | 04-03-02 | 486 | -2 | 23.4 |
4 | 8 | 栗東 | スマートギア | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 3:06.2 | 3/4 | 35.1 | 14-13-07 | 454 | +10 | 10.3 |
5 | 9 | 美浦 | マイネルチャールズ | 3牡 | 57.0 | 松岡正海 | 3:06.5 | 2 | 35.7 | 06-04-06 | 460 | 0 | 6.6 |
6 | 15 | 美浦 | ベンチャーナイン | 3牡 | 57.0 | 武士沢友治 | 3:06.6 | 1/2 | 35.4 | 15-16-11 | 482 | +6 | 20.1 |
7 | 16 | 栗東 | ホワイトピルグリム | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 3:06.7 | 3/4 | 35.3 | 17-17-13 | 456 | 0 | 43.5 |
8 | 18 | 美浦 | ダイワワイルドボア | 3牡 | 57.0 | 北村宏司 | 3:06.8 | クビ | 35.8 | 09-09-11 | 526 | 0 | 10.3 |
9 | 12 | 栗東 | ヤマニンキングリー | 3牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 3:06.8 | ハナ | 35.9 | 10-06-07 | 476 | +2 | 39.0 |
10 | 7 | 美浦 | ドットコム | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:06.9 | 1/2 | 35.4 | 14-17-16 | 474 | -6 | 40.2 |
11 | 6 | 栗東 | ロードアリエス | 3牡 | 57.0 | 鮫島良太 | 3:07.0 | 3/4 | 35.9 | 04-10-14 | 508 | -6 | 18.4 |
12 | 4 | 栗東 | メイショウクオリア | 3牡 | 57.0 | 角田晃一 | 3:07.1 | クビ | 36.0 | 10-10-16 | 466 | +6 | 25.6 |
13 | 17 | 栗東 | ダイシンプラン | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:07.3 | 1 1/4 | 36.1 | 18-13-07 | 504 | -4 | 26.7 |
14 | 13 | 栗東 | シゲルフセルト | 3牡 | 57.0 | 川島信二 | 3:07.7 | 2 1/2 | 36.9 | 06-04-07 | 444 | +8 | 28.7 |
15 | 11 | 栗東 | ミッキーチアフル | 3牡 | 57.0 | 幸英明 | 3:07.9 | 1 1/2 | 37.1 | 08-06-02 | 508 | +8 | 23.4 |
16 | 10 | 美浦 | スマイルジャック | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 3:08.9 | 6 | 38.4 | 03-02-01 | 480 | +6 | 7.8 |
17 | 3 | 栗東 | アグネススターチ | 3牡 | 57.0 | 赤木高太郎 | 3:09.4 | 3 | 39.0 | 02-01-02 | 474 | +4 | 25.0 |
18 | 2 | 栗東 | ノットアローン | 3牡 | 57.0 | 横山典弘 | 3:12.3 | 大差 | 41.3 | 01-06-14 | 480 | +16 | 13.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 370円 | 14 | 170円 | 1−7 | 2100円 | 01−14 | 17820円 | 01-05-14 | 92720円 | 01-41 | 4450円 |
01 | 850円 | 馬連単 | 3連単 | 05-14 | 1920円 | ||||||
05 | 650円 | 14→01 | 26980円 | 14-01-05 | 523990円 | 01-05 | 8380円 |