名古屋競馬 東海ダービー () |
2008年 6月 6日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 愛知 | ヒシウォーシイ | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:06:6 | 40.8 | 03-03-02 | 442 | -1 | 5.1 | |
2 | 1 | 愛知 | ノゾミカイザー | 3牡 | 56.0 | 兒島真二 | 2:06:6 | ハナ | 40.1 | 07-07-06 | 462 | -1 | 17.9 |
3 | 8 | 愛知 | クロスウォーター | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 2:06:6 | アタマ | 39.6 | 10-10-04 | 475 | 5 | 3.4 |
4 | 4 | 愛知 | サチコゴージャス | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 2:06:7 | 3/4 | 41.0 | 01-01-01 | 405 | -3 | 3.7 |
5 | 9 | 金沢 | マイネルハーデス | 3牡 | 56.0 | 米倉知 | 2:06:9 | 3/4 | 39.7 | 12-11-08 | 477 | -4 | 34.1 |
6 | 10 | 愛知 | シンプウライアン | 3牡 | 56.0 | 柴田直樹 | 2:07:5 | 3 | 41.0 | 06-06-07 | 455 | -3 | 9.5 |
7 | 11 | 愛知 | イーストミー | 3牝 | 54.0 | 大畑雅章 | 2:08:0 | 2 1/2 | 41.3 | 08-08-09 | 446 | -1 | 95.4 |
8 | 3 | 愛知 | マイミカプリンセス | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 2:08:3 | 1 1/2 | 42.1 | 04-04-03 | 474 | -14 | 20.1 |
9 | 2 | 金沢 | ノーブルシーズ | 3牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:08:7 | 2 | 41.2 | 11-12-11 | 464 | -8 | 4.0 |
10 | 6 | 愛知 | ハンサムケンタ | 3牡 | 56.0 | 清家義徳 | 2:09:1 | 2 | 42.8 | 05-05-10 | 476 | -3 | 88.2 |
11 | 5 | 愛知 | グラスゴーロック | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:10:1 | 5 | 44.3 | 02-02-05 | 452 | 2 | 18.9 |
12 | 7 | 愛知 | シンコーセヴン | 3牡 | 56.0 | 竹下太 | 2:10:9 | 4 | 44.0 | 09-09-12 | 469 | -1 | 63.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
12 | 510円 | 12 | 160円 | 1−8 | 7110円 | 01−12 | 5180円 | 01-08-12 | 6970円 |
01 | 360円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
08 | 120円 | 8→1 | 11390円 | 12→01 | 13140円 | 12-01-08 | 53380円 |