YaĢn I[oXvg ij |
2010N 12 23ú@_1400@VóF°@nęFd iTubhnRÎČãj |
| Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß | nĖd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PP | Dī | iCL}h[h | Sē | 58.0 | ėģūY | 1:25:5 | @ | 37.2 | 03-02-02 | 476 | 0 | 1.7 |
Q | U | Dī | fBA[EBbV | Uē | 58.0 | ĄėŽ | 1:25:6 | Nr | 37.5 | 01-01-01 | 528 | 6 | 6.1 |
R | R | åä | C[OVE | Uē | 58.0 | âäpõ | 1:26:4 | S | 37.6 | 06-06-05 | 475 | -9 | 21.7 |
S | T | Dī | A[Tr[ | Tē | 54.0 | āVcīÆ | 1:26:7 | P P/Q | 38.2 | 04-04-03 | 476 | 5 | 84.7 |
T | PO | Dī | m[X_f[ | Tē | 58.0 | ķC―ņ | 1:26:9 | P | 38.6 | 05-03-04 | 460 | -4 | 3.0 |
U | S | Ya | NCA[gr | Uē | 58.0 | Ięķj | 1:27:1 | P P/Q | 38.2 | 08-07-06 | 459 | 4 | 13.2 |
V | W | Dī | Ec~JX^[ | Uē | 58.0 | ^åã | 1:27:7 | R | 38.3 | 10-08-07 | 484 | -1 | 52.9 |
W | X | åä | oYn[g | Tē | 58.0 | ä_{Pj | 1:28:4 | S | 40.1 | 02-05-08 | 522 | 9 | 39.3 |
X | PQ | Ya | ZCEvW[ | Wē | 54.0 | acũĄ | 1:29:1 | S | 39.9 | 07-09-09 | 496 | -2 | 44.4 |
10 | Q | Ya | Gl}I[ | Wē | 58.0 | āqģF | 1:29:2 | R/S | 39.1 | 12-11-11 | 473 | 9 | 75.5 |
11 | V | åä | iJ}p_CX | Vē | 58.0 | Ëč\ū | 1:29:5 | P P/Q | 40.0 | 09-10-10 | 475 | -14 | 55.7 |
12 | P | ėč | xgM_[ | Wē | 58.0 | Rč―m | 1:30:8 | V | 40.3 | 11-12-12 | 480 | 2 | 262.6 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
11 | @170~ | 11 | @120~ | T|W | @630~ | 06|11 | @610~ | 03-06-11 | @2320~ | 06-11 | @300~ |
06 | @150~ | gAP | nAP | RAP | 03-11 | @470~ | |||||
03 | @270~ | WĻT | @860~ | 11Ļ06 | @840~ | 11-06-03 | @6070~ | 03-06 | @870~ |