åä£n åÜT i_[gO[hJpnPj |
2010N 12 29ú@_2000@VóF°@nêFÇ iTubhnRÎÈãj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PR | JRA | X}[gt@R | T² | 57.0 | L | 2:00:4 | R[h | 37.3 | 01-01-01 | 502 | 2 | 2.5 |
Q | X | DŽ | tI[\ | U² | 57.0 | Ëè\Ÿ | 2:00:7 | P R/S | 37.4 | 02-02-02 | 508 | 1 | 2.8 |
R | PO | JRA | o[fBo[fB | R² | 55.0 | rYªê | 2:01:4 | R P/Q | 38.1 | 03-03-03 | 482 | 0 | 14.1 |
S | R | JRA | Ah}CXo | V² | 57.0 | ¬qŸ | 2:01:8 | Q | 38.5 | 04-04-04 | 520 | 0 | 19.3 |
T | T | JRA | VNrEX | S² | 57.0 | àcK | 2:02:4 | R | 39.1 | 05-06-05 | 493 | -3 | 3.8 |
U | V | åä | X[p[p[ | T² | 57.0 | ^åã | 2:02:7 | P P/Q | 38.7 | 13-12-11 | 532 | -1 | 98.1 |
V | PQ | JRA | Sgubc | R² | 55.0 | ¡cLñ | 2:02:8 | P/Q | 39.5 | 07-05-06 | 504 | -6 | 23.8 |
W | Q | ìè | TCgX^ | S² | 57.0 | àq³F | 2:03:5 | RP/Q | 38.7 | 14-14-13 | 505 | 2 | 321.2 |
X | U | åä | {lrR[h | W² | 57.0 | Iê¶j | 2:03:5 | A^} | 39.6 | 09-09-10 | 486 | 2 | 77.9 |
10 | PS | JRA | _[AL [g | S² | 57.0 | ac³ñ | 2:03:8 | P P/Q | 40.5 | 06-07-07 | 494 | -16 | 9.8 |
11 | PP | àò | ^[gxC | T² | 57.0 | ä_{Pj | 2:04:3 | Q P/Q | 40.4 | 10-10-09 | 515 | 1 | 198.5 |
12 | P | DŽ | h[gW[ | T² | 57.0 | Ü\~÷ | 2:04:4 | Nr | 40.5 | 11-08-08 | 482 | 7 | 304.5 |
13 | W | }Œ | gEzNrW | SÄ | 55.0 | gc« | 2:04:6 | P | 39.8 | 13-13-14 | 433 | 9 | 353.3 |
14 | S | åä | oYn[g | T² | 57.0 | ¡ì¬ | 2:07:2 | å· | 43.3 | 08-09-12 | 523 | 1 | 459.9 |
@ |
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
13 | @250~ | 13 | @130~ | U|W | @240~ | 09|13 | @300~ | 09-10-13 | @1580~ | 09-13 | @180~ |
09 | @120~ | gAP | nAP | RAP | 10-13 | @720~ | |||||
10 | @260~ | WšU | @480~ | 13š09 | @550~ | 13-09-10 | @3950~ | 09-10 | @600~ |