ìè£n Sú{QÎDx i_[gO[hJpnPj |
2010N 12 15ú@_1600@VóF°@nêFsÇ iTubhnQÎj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | JRA | rbO}X | Q² | 55.0 | ct | 1:41:2 | @ | 37.9 | 05-01-03 | 485 | -5 | 6.2 |
Q | R | JRA | ACYm | QÄ | 54.0 | iSê | 1:41:5 | P P/Q | 38.3 | 04-01-01 | 445 | -2 | 2.6 |
R | S | Ya | LX~[vX | Q² | 55.0 | Ëè\Ÿ | 1:41:8 | P P/Q | 38.4 | 03-06-05 | 443 | 1 | 25.1 |
S | X | JRA | K | Q² | 55.0 | 匳` | 1:41:9 | P/Q | 38.6 | 09-05-04 | 525 | -1 | 2.1 |
T | PO | JRA | gEVENE | Q² | 55.0 | àcK | 1:42:6 | R | 39.2 | 10-09-09 | 506 | -2 | 8.4 |
U | PP | DŽ | hSEBXJ[ | Q² | 55.0 | ìMj | 1:42:7 | P/Q | 39.2 | 06-06-06 | 493 | -6 | 85.6 |
V | Q | DŽ | EE | Q² | 55.0 | RcMå | 1:42:9 | P | 39.7 | 02-01-01 | 478 | 6 | 65.3 |
W | PR | kC¹ | Jl}TRRh | Q² | 55.0 | Ü\~÷ | 1:42:9 | ni | 39.3 | 11-10-10 | 483 | 3 | 12.4 |
X | W | JRA | IVI | Q² | 55.0 | ÛR³C | 1:42:9 | ni | 39.4 | 08-06-07 | 470 | 0 | 25.1 |
10 | U | €m | ~TLeBo[ | Q² | 55.0 | R{© | 1:43:3 | Q | 39.5 | 07-11-11 | 511 | -6 | 184.8 |
11 | P | ºÉ | GEF[I[W | Q² | 55.0 | âäpõ | 1:43:6 | P P/Q | 40.4 | 01-01-08 | 468 | -3 | 152.0 |
12 | V | }Œ | GgD[v | QÄ | 54.0 | {ŽFŸ | 1:43:9 | P P/Q | 38.5 | 13-13-12 | 421 | -3 | 414.7 |
13 | PQ | åä | EmtbV | Q² | 55.0 | ¬cŒó | 1:45:4 | V | 40.6 | 12-12-13 | 438 | 4 | 316.6 |
@ |
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
05 | @620~ | 05 | @220~ | R|S | @710~ | 03|05 | @1010~ | 03-04-05 | @4840~ | 03-05 | @360~ |
03 | @140~ | gAP | nAP | RAP | 04-05 | @1970~ | |||||
04 | @500~ | SšR | @2560~ | 05š03 | @3070~ | 05-03-04 | @32870~ | 03-04 | @1120~ |