DŽ£n NC[Ü i_[gO[hJpnRj |
2010N 12 8ú@_1800@VóF°@nêFd iTubhnRÎÈãÄnj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | JRA | ~NWFh | RÄ | 55.0 | âcNœ | 1:52:5 | @ | 38.3 | 04-03-02 | 429 | 1 | 3.3 |
Q | PR | DŽ | Ubn[}C | TÄ | 51.0 | Iê¶j | 1:52:8 | P P/Q | 38.8 | 01-01-01 | 502 | 6 | 3.5 |
R | PO | }Œ | gEzNrW | SÄ | 52.0 | {ŽFŸ | 1:54:0 | U | 39.0 | 11-10-05 | 424 | -4 | 243.4 |
S | T | DŽ | R[j[V | TÄ | 51.0 | Ëè\Ÿ | 1:54:3 | P P/Q | 39.3 | 09-07-08 | 496 | 3 | 70.5 |
T | PS | DŽ | eCGJh[ | UÄ | 53.0 | X×l | 1:54:5 | P | 40.3 | 03-04-04 | 474 | -1 | 29.2 |
U | PP | }Œ | RjAyKTX | RÄ | 51.0 | gäFF | 1:54:8 | P P/Q | 39.8 | 07-08-10 | 470 | -4 | 493.6 |
V | X | JRA | CVEog[ | 10Ä | 56.0 | iSê | 1:55:0 | P | 40.9 | 02-02-03 | 506 | -1 | 35.0 |
W | S | kC¹ | ClXSg | TÄ | 51.0 | Ü\~÷ | 1:55:0 | Nr | 38.1 | 14-14-14 | 453 | -3 | 41.3 |
X | P | JRA | }g}I | VÄ | 56.0 | KpŸ | 1:55:2 | R/S | 40.5 | 06-06-05 | 479 | 10 | 44.4 |
10 | W | DŽ | g[ZoXPbg | TÄ | 52.0 | £c | 1:55:2 | ni | 40.0 | 10-11-11 | 499 | -6 | 87.3 |
11 | V | DŽ | VX^[GLO | TÄ | 52.0 | RcMå | 1:55:2 | Nr | 39.4 | 12-12-12 | 445 | 5 | 251.5 |
12 | PQ | åä | xgveA | UÄ | 52.0 | âäpõ | 1:55:8 | R | 40.8 | 08-08-09 | 504 | -2 | 296.2 |
13 | U | JRA | u{[fCW[ | TÄ | 56.5 | L | 1:56:0 | P | 41.4 | 05-05-07 | 533 | -1 | 1.7 |
14 | Q | Ya | ANZt@C[ | UÄ | 52.0 | ìMj | 1:56:7 | S | 40.4 | 13-13-13 | 415 | 2 | 463.6 |
@ |
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
03 | @330~ | 03 | @150~ | R|W | @430~ | 03|13 | @630~ | 03-10-13 | @26720~ | 03-13 | @260~ |
13 | @140~ | gAP | nAP | RAP | 03-10 | @6650~ | |||||
10 | @1530~ | RšW | @880~ | 03š13 | @1270~ | 03-13-10 | @82580~ | 10-13 | @7270~ |