金沢競馬 サラブレッド大賞典 () |
2009年 10月 11日 ダ1900m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 金沢 | セイリュウザクラ | 3牡 | 55.0 | 平瀬城久 | 2:05:5 | 01-01-01 | 515 | -2 | 6.2 | |
2 | 6 | 金沢 | ヒカルサプライズ | 3牡 | 55.0 | 吉田晃浩 | 2:05:6 | 1/2 | 03-02-02 | 453 | 1 | 4.8 |
3 | 3 | 金沢 | パワフルウッズ | 3牡 | 55.0 | 藤田弘治 | 2:05:8 | 3/4 | 07-05-04 | 500 | 5 | 2.2 |
4 | 1 | 金沢 | マツノジャンプ | 3牡 | 55.0 | 中川雅之 | 2:05:9 | 3/4 | 03-03-03 | 494 | 0 | 7.0 |
5 | 9 | 金沢 | フジヤマヒーロー | 3牡 | 55.0 | 吉原寛人 | 2:07:4 | 7 | 08-06-05 | 415 | 4 | 13.4 |
6 | 7 | 金沢 | ローマンホリデイ | 3牝 | 53.0 | 桑野等 | 2:08:6 | 6 | 09-08-07 | 457 | -3 | 70.7 |
7 | 2 | 金沢 | コスモラヴチャン | 3牝 | 53.0 | 川添明弘 | 2:08:7 | 1/2 | 10-10-10 | 413 | 1 | 109.3 |
8 | 8 | 金沢 | エムザックローマン | 3牝 | 53.0 | 米倉知 | 2:09:0 | 1 1/2 | 05-04-06 | 437 | 5 | 4.4 |
9 | 5 | 金沢 | ユキノエレガンス | 3牝 | 53.0 | 内田利雄 | 2:09:6 | 3 | 06-09-08 | 418 | -2 | 40.1 |
10 | 10 | 金沢 | スピンヒーロー | 3牡 | 55.0 | 江下英昭 | 2:09:7 | 3/4 | 02-07-09 | 456 | 2 | 75.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 620円 | 04 | 130円 | 4−6 | 2260円 | 04−06 | 1520円 | 03-04-06 | 940円 | 04-06 | 450円 |
06 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-04 | 320円 | |||||
03 | 120円 | 4→6 | 3230円 | 04→06 | 2970円 | 04-06-03 | 7500円 | 03-06 | 200円 |