金沢競馬 北國王冠 () |
2009年 11月 15日 ダ2600m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 金沢 | トウショウデザイア | 3牡 | 55.0 | 吉田晃浩 | 2:53:4 | 02-01-01 | 463 | -6 | 5.0 | |
2 | 3 | 金沢 | ビッグドン | 9牡 | 56.0 | 堀場裕充 | 2:53:6 | 3/4 | 09-06-03 | 460 | 2 | 4.1 |
3 | 9 | 金沢 | ナムラグローリー | 5牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:54:7 | 5 | 05-02-02 | 494 | 4 | 3.3 |
4 | 6 | 金沢 | ゴールデンミション | 5牡 | 56.0 | 加藤和義 | 2:55:7 | 5 | 04-04-05 | 513 | -6 | 4.8 |
5 | 8 | 金沢 | ツルギフェロン | 7セ | 56.0 | 桑野等 | 2:55:8 | 1/2 | 03-03-04 | 451 | -4 | 53.5 |
6 | 4 | 金沢 | ノーブルシーズ | 4牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:56:6 | 4 | 01-05-06 | 471 | 7 | 3.3 |
7 | 7 | 金沢 | テンエイゴールド | 9セ | 56.0 | 藤田弘治 | 2:57:7 | 5 | 07-07-07 | 492 | -2 | 62.9 |
8 | 1 | 金沢 | ヤマトタケル | 6牡 | 56.0 | 畑中信司 | 2:59:5 | 9 | 08-08-08 | 502 | -1 | 89.1 |
9 | 2 | 金沢 | トウショウサウンド | 5牡 | 56.0 | 米倉知 | 3:02:4 | 大差 | 06-09-09 | 485 | -3 | 26.8 |
10 | 5 | 金沢 | タカラトゥルー | 5セ | 56.0 | 吉原寛人 | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※5番は馬体故障のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 500円 | 10 | 130円 | 3−8 | 290円 | 03−10 | 1520円 | 03-09-10 | 880円 | 03-10 | 430円 |
03 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-10 | 210円 | |||||
09 | 110円 | 8→3 | 480円 | 10→03 | 2640円 | 10-03-09 | 7370円 | 03-09 | 220円 |