金沢競馬 白山大賞典 (ダートグレードJpn3) |
2009年 10月 6日 ダ2100m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系OP) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | アドマイヤスバル | 6牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2:13:5 | 02-01-01 | 517 | 5 | 2.2 | |
2 | 2 | JRA | サカラート | 9牡 | 59.0 | 吉田晃浩 | 2:13:9 | 2 | 05-03-02 | 471 | -9 | 36.5 |
3 | 3 | JRA | アーリーロブスト | 3牡 | 55.0 | 池添謙一 | 2:14:9 | 5 | 04-02-03 | 489 | 11 | 29.0 |
4 | 1 | JRA | ネイキッド | 5牡 | 56.0 | 武豊 | 2:14:9 | アタマ | 03-05-04 | 471 | -1 | 3.2 |
5 | 4 | 愛知 | マヤノグレイシー | 10牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 2:15:9 | 5 | 06-06-05 | 470 | 8 | 149.0 |
6 | 5 | JRA | ウォータクティクス | 4牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:16:9 | 5 | 01-04-06 | 480 | 8 | 2.1 |
7 | 7 | 金沢 | ビッグドン | 9牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:17:5 | 3 | 08-08-08 | 460 | 2 | 226.7 |
8 | 6 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 52.0 | 筒井勇介 | 2:18:2 | 3 | 06-06-06 | 429 | -4 | 510.0 |
9 | 8 | 高知 | ファンドリコンドル | 6牡 | 56.0 | 平瀬城久 | 2:18:4 | 1 1/2 | 09-09-09 | 458 | 7 | 442.0 |
○ |
※2番サカラートの藤岡佑介騎手は、疾病のため吉田晃浩騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 220円 | 09 | 110円 | 2−8 | 3340円 | 02−09 | 2550円 | 02-03-09 | 6170円 | 02-09 | 500円 |
02 | 280円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-09 | 610円 | |||||
03 | 300円 | 8→2 | 3300円 | 09→02 | 2700円 | 09-02-03 | 21490円 | 02-03 | 2210円 |