‹à‘ò‹£”n ƒI[ƒ^ƒ€ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒJƒbƒv ij |
2009”N 9ŒŽ 22“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF“Ü@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | ‹à‘ò | ƒiƒ€ƒ‰ƒOƒ[ƒŠ[ | ‚T‰² | 56.0 | ’†ì‰ë”V | 1:28:9 | @ | 08-08-02 | 489 | 2 | 31.8 |
‚Q | ‚W | ˆ¤’m | ƒn[ƒhƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX | ‚T‰² | 56.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:29:0 | ƒNƒr | 02-02-01 | 493 | -3 | 1.8 |
‚R | ‚S | •ºŒÉ | ƒRƒpƒPƒ“ƒTƒ“ƒo | ‚U‰² | 56.0 | ˆÀŒ´Ÿ‹v | 1:29:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 09-09-07 | 478 | 1 | 18.6 |
‚S | ‚P | ‹à‘ò | ƒPƒCƒeƒBƒNƒ‰ƒV[ | ‚U–Ä | 54.0 | ‹g“cW_ | 1:30:3 | ‚S | 06-07-09 | 474 | 4 | 71.0 |
‚T | ‚T | ‹à‘ò | ƒAƒEƒƒ‰ƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‚S–Ä | 54.0 | ‰ª•”½ | 1:30:6 | ‚P ‚P/‚Q | 04-04-05 | 458 | -1 | 7.8 |
‚U | ‚X | Š}¼ | ƒI[ƒƒhƒbƒN | ‚U‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 1:30:6 | ƒNƒr | 05-05-06 | 470 | -2 | 5.9 |
‚V | ‚Q | ˆ¤’m | ƒnƒ“ƒeƒBƒ“ƒOƒf[ƒ‹ | ‚SƒZ | 56.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:30:9 | ‚P ‚P/‚Q | 01-01-03 | 453 | 3 | 38.5 |
‚W | ‚R | •ºŒÉ | ƒ‰ƒK[ƒŠ[ƒ_[ | ‚X‰² | 56.0 | ‰ºŒ´— | 1:30:9 | ƒnƒi | 06-06-08 | 510 | 2 | 3.0 |
‚X | ‚U | ˆ¤’m | ƒV[ƒOƒ‰ƒ“ƒWƒƒ[ | ‚V‰² | 56.0 | ™Z“‡^“ñ | 1:31:0 | ‚P/‚Q | 03-04-04 | 502 | -8 | 55.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
07 | @3180‰~ | 07 | @350‰~ | ‚V|‚W | @1730‰~ | 07|08 | @2720‰~ | 04-07-08 | @12350‰~ | 07-08 | @480‰~ |
08 | @140‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-07 | @4000‰~ | |||||
04 | @210‰~ | ‚V¨‚W | @5250‰~ | 07¨08 | @7730‰~ | 07-08-04 | @74340‰~ | 04-08 | @880‰~ |