‚’m‹£”n •’ª‹e‰ÔÜ ij |
2008”N 9ŒŽ 7“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | ‚’m | ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒNƒB[ƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | Ž›’n½ˆê | 2:12:8 | @ | 08-05-03 | 428 | 10 | 7.8 |
‚Q | ‚U | ‚’m | ƒqƒJƒ‹ƒ”ƒBƒI[ƒ‰ | ‚R–Ä | 53.0 | –Ú”—‘å•ã | 2:13:0 | ‚P | 01-01-01 | 431 | 2 | 35.2 |
‚R | ‚Q | ‚’m | ƒpƒbƒVƒ‡ƒl[ƒgƒLƒX | ‚R‰² | 55.0 | ¼ì•qO | 2:13:2 | ‚P | 02-01-02 | 482 | 1 | 1.3 |
‚S | ‚P | ‚’m | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒS[ƒ‹ƒh | ‚R‰² | 55.0 | •Ê•{^ˆß | 2:14:1 | ‚S | 09-06-06 | 497 | -4 | 5.5 |
‚T | ‚V | ‚’m | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒJƒtƒ‰[ | ‚R‰² | 55.0 | Ô‰ªCŽŸ | 2:14:5 | ‚Q | 03-03-04 | 462 | 3 | 10.5 |
‚U | ‚S | ‚’m | ƒIƒ“ƒUƒmƒbƒg | ‚RƒZ | 55.0 | ‰iX‘å’q | 2:16:1 | ‚W | 05-03-05 | 440 | -1 | 18.7 |
‚V | ‚T | ‚’m | ƒqƒmƒ‚ƒgƒ‹ƒi | ‚R–Ä | 53.0 | ‹{ì_ˆê | 2:18:8 | ‘å· | 07-08-07 | 465 | -2 | 74.7 |
‚W | ‚X | ‚’m | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒN | ‚R‰² | 55.0 | ‹{ìŽÀ | 2:19:0 | ‚P | 04-09-08 | 462 | -4 | 23.9 |
‚X | ‚R | ‚’m | ƒGƒ€ƒeƒCƒ~ƒjƒˆƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | ’†¼’B–ç | 2:20:0 | ‚T | 06-06-09 | 428 | 7 | 26.0 |
› |
’P Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||
08 | @780‰~ | 06|08 | @14690‰~ | 02-06-08 | @2850‰~ | 06-08 | @1750‰~ |
”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-08 | @150‰~ | ||||
08¨06 | @31000‰~ | 08-06-02 | @62230‰~ | 02-06 | @1290‰~ |