| 高知競馬 珊瑚冠賞 () |
| 2008年 10月 26日 ダ1900m 天候:小雨 馬場:重 (サラブレッド系) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高知 | オリジナルステップ | 8牡 | 57.0 | 宮川実 | 2:08:3 | 05-02-01 | 443 | 1 | 7.9 | |
| 2 | 4 | 高知 | ロマンタッチ | 6牡 | 57.0 | 石本純也 | 2:08:4 | 3/4 | 08-08-02 | 463 | 1 | 17.0 |
| 3 | 3 | 高知 | スパイナルコード | 4牡 | 57.0 | 西川敏弘 | 2:09:0 | 3 | 03-03-02 | 465 | 0 | 8.8 |
| 4 | 7 | 高知 | サンエムウルフ | 8牡 | 57.0 | 郷間勇太 | 2:09:3 | 1 1/2 | 04-05-05 | 506 | -1 | 20.5 |
| 5 | 6 | 高知 | ルタンティール | 7牡 | 57.0 | 永森大智 | 2:09:5 | 1 | 06-06-06 | 466 | -1 | 15.5 |
| 6 | 2 | 高知 | イシノファイター | 6牡 | 57.0 | 別府真衣 | 2:10:4 | 4 | 01-01-02 | 534 | 7 | 6.9 |
| 7 | 5 | 高知 | フラワーギフト | 4牝 | 55.0 | 中西達也 | 2:11:2 | 4 | 02-03-07 | 454 | -2 | 6.9 |
| 中止 | 8 | 高知 | スペシャリスト | 6牡 | 57.0 | 赤岡修次 | −− | −− | 06------ | 492 | 0 | 1.6 |
| ○ |
| ※8番スペシャリストは、3コーナー手前で疾病を発症したため競走を中止した |
| ○ |
| 単 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||
| 01 | 790円 | 01−04 | 6650円 | 01-03-04 | 9180円 | 01-04 | 1520円 |
| 馬連単 | 3連単 | 01-03 | 660円 | ||||
| 01→40 | 17260円 | 01-04-03 | 130010円 | 03-04 | 2020円 | ||