| ‚’m‹£”n ŒšˆË•ÊÜ ij |
| 2008”N 8ŒŽ 31“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ‚’m | ƒgƒTƒ[ƒ‰ƒ“ | ‚U‰² | 57.0 | ’†¼’B–ç | 1:30:5 | @ | 08-08-01 | 500 | 5 | 12.3 |
| ‚Q | ‚X | ‚’m | ƒƒ}ƒ“ƒ^ƒbƒ` | ‚U‰² | 57.0 | •Ê•{^ˆß | 1:31:2 | ‚R | 10-04-05 | 459 | 2 | 16.8 |
| ‚R | ‚T | ‚’m | ƒ‹ƒ^ƒ“ƒeƒB[ƒ‹ | ‚V‰² | 57.0 | ‹{ìŽÀ | 1:31:2 | ƒNƒr | 09-04-05 | 467 | 1 | 11.3 |
| ‚S | ‚P | ‚’m | ƒPƒCƒGƒXƒS[ƒEƒFƒC | ‚T‰² | 57.0 | Ž›’n½ˆê | 1:31:3 | ‚R/‚S | 03-04-04 | 512 | 12 | 3.3 |
| ‚T | ‚P‚P | ‚’m | ƒXƒpƒCƒiƒ‹ƒR[ƒh | ‚S‰² | 57.0 | –Ú”—‘å•ã | 1:31:5 | ‚P | 02-01-02 | 461 | 2 | 11.8 |
| ‚U | ‚V | ‚’m | ƒIƒIƒLƒiƒLƒ^ƒC | ‚U‰² | 57.0 | ¼ì•qO | 1:32:0 | ‚Q ‚P/‚Q | 12-10-11 | 492 | 5 | 9.4 |
| ‚V | ‚Q | ‚’m | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒXƒeƒbƒv | ‚W‰² | 57.0 | ¼ŽR—T‹M | 1:32:1 | ƒNƒr | 05-11-08 | 444 | 1 | 29.7 |
| ‚W | ‚U | ‚’m | ƒrƒbƒOƒtƒŠ[ƒg | 10‰² | 57.0 | Ô‰ªCŽŸ | 1:32:2 | ‚P/‚Q | 01-02-02 | 486 | 5 | 4.6 |
| ‚X | ‚W | ‚’m | ƒ}ƒŠƒXƒuƒ‰ƒbƒVƒ… | ‚V‰² | 57.0 | –¾_”ɳ | 1:32:3 | ‚R/‚S | 05-03-05 | 501 | -4 | 3.2 |
| 10 | ‚P‚Q | ‚’m | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒEƒ‹ƒt | ‚W‰² | 57.0 | ‹½ŠÔ—E‘¾ | 1:32:4 | ‚R/‚S | 03-04-09 | 514 | 7 | 34.6 |
| 11 | ‚P‚O | ‚’m | ƒoƒbƒhƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | ‰iX‘å’q | 1:32:6 | ‚R/‚S | 05-08-10 | 443 | 2 | 75.2 |
| 12 | ‚R | ‚’m | ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒAƒ[ | ‚X‰² | 57.0 | Ζ{ƒ–ç | 1:33:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 10-11-12 | 481 | -4 | 53.2 |
| › |
| ’P Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||
| 04 | @1230‰~ | 04|09 | @23900‰~ | 04-05-09 | @48250‰~ | 04-09 | @3470‰~ |
| ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-05 | @1730‰~ | ||||
| 04¨09 | @41450‰~ | 04-09-05 | @411120‰~ | 05-09 | @2860‰~ | ||