‚’m‹£”n ƒgƒŒƒmÜ ij |
2008”N 7ŒŽ 19“ú@ƒ_1300‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ‚’m | ƒƒ}ƒ“ƒ^ƒbƒ` | ‚U‰² | 57.0 | •Ê•{^ˆß | 1:27:0 | @ | 08-07-04 | 459 | -1 | 20.2 |
‚Q | ‚Q | ‚’m | ƒIƒIƒLƒiƒLƒ^ƒC | ‚U‰² | 57.0 | ¼ì•qO | 1:27:1 | ƒNƒr | 06-03-03 | 487 | 0 | 2.6 |
‚R | ‚U | ‚’m | ƒ‹ƒ^ƒ“ƒeƒB[ƒ‹ | ‚V‰² | 57.0 | ‹{ìŽÀ | 1:27:1 | ƒnƒi | 02-02-01 | 466 | -4 | 2.7 |
‚S | ‚P | ‚’m | ƒrƒbƒOƒtƒŠ[ƒg | 10‰² | 57.0 | Ô‰ªCŽŸ | 1:27:3 | ‚P | 01-01-01 | 490 | 3 | 3.0 |
‚T | ‚V | ‚’m | ƒAƒbƒp[ƒNƒ‰ƒX | ‚T‰² | 57.0 | Ž›’n½ˆê | 1:27:4 | ‚R/‚S | 05-05-06 | 491 | -1 | 57.1 |
‚U | ‚P‚O | ‚’m | ƒ[ƒeƒNƒƒCƒc | ‚X‰² | 57.0 | Xˆä”ü | 1:27:5 | ‚P/‚Q | 09-08-08 | 485 | 1 | 52.7 |
‚V | ‚W | ‚’m | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒXƒeƒbƒv | ‚W‰² | 57.0 | ‰iX‘å’q | 1:27:5 | ƒNƒr | 03-04-06 | 444 | 0 | 114.2 |
‚W | ‚T | ‚’m | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒo[ƒr[ | ‚W–Ä | 55.0 | ’†¼’B–ç | 1:27:8 | ‚P ‚P/‚Q | 07-06-05 | 498 | -4 | 31.2 |
‚X | ‚X | ‚’m | ƒŠƒ[ƒhƒvƒŒƒCƒ“ | ‚UƒZ | 57.0 | ‹½ŠÔ—E‘¾ | 1:28:5 | ‚R | 10-10-10 | 424 | -4 | 40.3 |
10 | ‚R | ‚’m | ƒXƒpƒCƒiƒ‹ƒR[ƒh | ‚S‰² | 57.0 | –¾_”ɳ | 1:28:9 | ‚Q | 03-08-09 | 455 | -3 | 10.3 |
› |
’P Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||
04 | @2020‰~ | 02|04 | @10410‰~ | 02-04-06 | @7080‰~ | 02-04 | @1530‰~ |
”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-06 | @1910‰~ | ||||
04¨02 | @27400‰~ | 04-02-06 | @81500‰~ | 02-06 | @210‰~ |