r”ö‹£”n ‹ãB‰¤Š¥ i‹g–샖—¢‹L”OƒXƒeƒbƒvj |
2006”N 6ŒŽ 28“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF“Ü@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | r”ö | ƒeƒCƒGƒ€ƒfƒEƒX | ‚T‰² | 56.0 | ‹gˆä_˜a | 1:29:1 | @ | 01-01-01 | 497 | 8 | 1.0 |
‚Q | ‚V | r”ö | ƒ_ƒCƒLƒ`ƒ€ƒXƒ | ‚U–Ä | 54.0 | ‹g—¯FŽi | 1:29:3 | ‚P | 05-05-02 | 483 | 5 | 28.8 |
‚R | ‚P‚O | r”ö | ƒtƒWƒ„ƒ}ƒƒoƒŠ[ | ‚T‰² | 56.0 | ‘º“‡rô | 1:29:4 | ‚P/‚Q | 04-03-03 | 436 | 4 | 73.5 |
‚S | ‚W | r”ö | ƒiƒXƒL[ƒJ[ƒ‹ | ‚VƒZ | 56.0 | Šâ‰iç–¾ | 1:30:2 | ‚S | 08-07-06 | 478 | 2 | 220.5 |
‚T | ‚P | r”ö | ƒXƒeƒCƒ[ƒ‹ƒh | ‚U‰² | 56.0 | ¼‘º‰hŠì | 1:30:2 | ƒnƒi | 06-06-07 | 458 | 2 | 33.1 |
‚U | ‚U | r”ö | ƒoƒbƒNƒMƒA[ | ‚V‰² | 56.0 | Œã“¡F’Á | 1:30:3 | ƒNƒr | 09-09-08 | 517 | 8 | 0.0 |
‚V | ‚S | r”ö | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒ[ƒEƒX | ‚V‰² | 56.0 | ”ö—ÑK•F | 1:30:4 | ‚P/‚Q | 02-02-04 | 488 | 3 | 9.1 |
‚W | ‚Q | r”ö | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒe[ƒXƒg | ‚WƒZ | 56.0 | —Ñ—z‰î | 1:31:3 | ‚T | 03-04-05 | 480 | 9 | 12.5 |
‚X | ‚R | r”ö | ƒR[ƒ^ƒ[ | ‚U‰² | 56.0 | “c’†—Ç–¾ | 1:32:1 | ‚S | 07-08-09 | 461 | 4 | 47.3 |
10 | ‚X | r”ö | ƒpƒƒtƒ‹ƒ_ƒ“ƒT[ | ‚W‰² | 56.0 | ™‘ºˆêŽ÷ | 1:32:5 | ‚Q | 10-10-10 | 484 | 8 | 66.2 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
05 | @100‰~ | 05 | @100‰~ | ‚T|‚V | @510‰~ | 05|07 | @710‰~ |
07 | @290‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
10 | @430‰~ | @ | @ | 05¨07 | @830‰~ |