佐賀競馬 九州ダービー栄城賞 (ジャパンダートダービー指定) |
2006年 6月 4日 ダ2000m 天候:雲 馬場:良 (サラ系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 佐賀 | ユウワン | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:10:2 | 01-01-01 | 477 | 7 | 4.6 | |
2 | 3 | 佐賀 | ワンパクメロ | 3牡 | 56.0 | 権藤学 | 2:10:7 | 2 1/2 | 09-07-04 | 462 | -1 | 50.0 |
3 | 6 | 佐賀 | スターオブジャパン | 3牡 | 56.0 | 真島正徳 | 2:11:0 | 1 1/2 | 03-02-02 | 507 | 8 | 4.0 |
4 | 2 | 佐賀 | シーキングザサン | 3牡 | 56.0 | 山口勲 | 2:11:3 | 1 1/2 | 06-04-03 | 491 | -4 | 1.7 |
5 | 4 | 佐賀 | エクセルクレバー | 3牡 | 56.0 | 長田進仁 | 2:11:6 | 1 1/2 | 10-08-07 | 475 | -1 | 45.9 |
6 | 5 | 佐賀 | キングコングパワー | 3牡 | 56.0 | 北村欣也 | 2:12:7 | 6 | 07-06-06 | 500 | 1 | 43.5 |
7 | 12 | 佐賀 | セイトカイチョウ | 3牡 | 56.0 | 川野幸治 | 2:13:5 | 4 | 05-05-08 | 436 | -2 | 53.2 |
8 | 11 | 佐賀 | ナセ | 3牡 | 56.0 | 安東章 | 2:14:0 | 2 1/2 | 02-03-05 | 485 | 7 | 6.9 |
9 | 9 | 佐賀 | リンデンブルーム | 3牡 | 56.0 | 下條知之 | 2:14:9 | 5 | 08-09-09 | 516 | 2 | 74.4 |
10 | 7 | 佐賀 | アスカシャンハイ | 3牝 | 55.0 | 倉富隆一郎 | 2:16:3 | 7 | 11-11-11 | 446 | -11 | 98.5 |
11 | 1 | 佐賀 | ザオリオン | 3牡 | 56.0 | 吉田順治 | 2:18:8 | 大差 | 04-10-10 | 496 | -20 | 93.0 |
中止 | 8 | 佐賀 | ハクコウガバナー | 3牡 | 56.0 | 牧野孝光 | −− | −− | -------- | 468 | -9 | 74.4 |
○ |
※8番ハクコウガバナーは他馬に関係なくスタート直後に騎手が落馬、競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 460円 | 10 | 170円 | 3−7 | 18290円 | 03−10 | 14140円 | 03-06-10 | 14990円 | 03-10 | 3470円 |
03 | 620円 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 250円 | ||||||
06 | 110円 | 10→03 | 25500円 | 10-03-06 | 77980円 | 03-06 | 2840円 |