佐賀競馬 吉野ヶ里記念 (サマーチャンピオン・ステップ) |
2006年 7月 16日 ダ1400m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系オープン) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐賀 | イカルガ | 6牡 | 56.0 | 吉田順治 | 1:27:4 | 05-07-03 | 465 | -7 | 3.1 | |
2 | 1 | 佐賀 | タイキシリウス | 10セ | 56.0 | 鮫島克也 | 1:27:5 | 1/2 | 03-04-02 | 491 | -4 | 11.3 |
3 | 9 | 佐賀 | ザオリンポスマン | 5牡 | 56.0 | 長田進仁 | 1:27:7 | 1 | 07-08-05 | 469 | -5 | 59.7 |
4 | 6 | 荒尾 | テイエムデウス | 5牡 | 56.0 | 山口勲 | 1:27:9 | 1 | 02-02-04 | 479 | -18 | 8.8 |
5 | 3 | 佐賀 | ヤマノブリザード | 7牡 | 56.0 | 北村欣也 | 1:28:2 | 1 1/2 | 08-06-08 | 519 | 3 | 1.7 |
6 | 10 | 佐賀 | オーミヤボレロ | 9牡 | 56.0 | 安東章 | 1:28:4 | 1 | 06-05-06 | 478 | -9 | 65.4 |
7 | 12 | 佐賀 | ベルガモットシール | 6牝 | 55.0 | 清原良太 | 1:28:6 | 1 | 01-01-01 | 476 | -2 | 26.4 |
8 | 5 | 佐賀 | カノヤバトルクロス | 7牡 | 56.0 | 川野幸治 | 1:28:6 | アタマ | 09-09-09 | 505 | -1 | 25.9 |
9 | 2 | 佐賀 | オートキング | 9牡 | 56.0 | 真島正徳 | 1:29:0 | 2 | 11-11-10 | 475 | 4 | 137.3 |
10 | 7 | 佐賀 | ランノホシ | 5牡 | 56.0 | 下條知之 | 1:29:3 | 1 1/2 | 04-03-07 | 512 | -2 | 13.0 |
11 | 8 | 佐賀 | マイネルノーヴァ | 8牡 | 56.0 | 吉田隆二 | 1:31:8 | 大差 | 12-12-11 | 454 | 1 | 55.0 |
中止 | 11 | 佐賀 | ブルーオオマサ | 8牡 | 56.0 | 倉富隆一郎 | −−− | −− | 10-10--- | 455 | -34 | 137.3 |
○ |
※11番ブルーオオマサは3コーナで他馬に関係なく馬体に故障を生じたため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 310円 | 04 | 120円 | 1−4 | 840円 | 01−04 | 680円 | 01-04-09 | 5610円 | 01-04 | 340円 |
01 | 190円 | 馬連単 | 3連単 | 04-09 | 730円 | ||||||
09 | 360円 | 04→01 | 1200円 | 04-01-09 | 12660円 | 01-09 | 3120円 |