京都競馬 菊花賞 |
2011年 10月 23日 芝3000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 栗東 | オルフェーヴル | 3牡 | 57.0 | 池添謙一 | 3:02.8 | 34.6 | 10-06-03 | 466 | +6 | 1.4 | |
2 | 13 | 栗東 | ウインバリアシオン | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:03.2 | 2 1/2 | 34.3 | 18-16-14 | 516 | +2 | 7.8 |
3 | 1 | 栗東 | トーセンラー | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:03.5 | 1 3/4 | 35.2 | 12-08-06 | 436 | +8 | 12.2 |
4 | 12 | 栗東 | ハーバーコマンド | 3牡 | 57.0 | 木村健 | 3:03.6 | クビ | 35.5 | 05-05-05 | 466 | -10 | 166.5 |
5 | 11 | 栗東 | サダムパテック | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:03.8 | 1 1/2 | 35.9 | 03-02-02 | 502 | -4 | 24.0 |
6 | 7 | 栗東 | ゴットマスタング | 3牡 | 57.0 | 国分恭介 | 3:03.8 | アタマ | 35.0 | 13-16-14 | 460 | -4 | 140.9 |
7 | 5 | 美浦 | フェイトフルウォー | 3牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 3:04.0 | 1 1/4 | 35.4 | 11-11-11 | 508 | +4 | 17.1 |
8 | 18 | 栗東 | ショウナンマイティ | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 3:04.0 | ハナ | 35.6 | 16-12-09 | 486 | +4 | 33.8 |
9 | 4 | 栗東 | ユニバーサルバンク | 3牡 | 57.0 | 田辺裕信 | 3:04.2 | 1 1/4 | 35.9 | 05-08-08 | 468 | +6 | 120.2 |
10 | 17 | 栗東 | フレールジャック | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 3:04.5 | 1 3/4 | 36.4 | 01-02-03 | 440 | -2 | 17.6 |
11 | 10 | 栗東 | ロッカヴェラーノ | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 3:04.9 | 2 1/2 | 37.2 | 01-01-01 | 466 | -2 | 185.5 |
12 | 2 | 美浦 | ルイーザシアター | 3牡 | 57.0 | 岡部誠 | 3:05.4 | 3 | 36.7 | 13-12-12 | 488 | -8 | 172.5 |
13 | 3 | 栗東 | スーサングレート | 3牡 | 57.0 | 和田竜二 | 3:06.0 | 3 1/2 | 37.4 | 08-12-09 | 496 | 0 | 254.2 |
14 | 6 | 栗東 | シゲルリジチョウ | 3牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 3:06.3 | 1 3/4 | 37.6 | 17-16-14 | 510 | -6 | 166.8 |
15 | 16 | 栗東 | ダノンマックイン | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 3:06.4 | 3/4 | 37.8 | 07-08-12 | 480 | +4 | 39.7 |
16 | 9 | 栗東 | ダノンミル | 3牡 | 57.0 | 浜中俊 | 3:07.7 | 8 | 39.1 | 14-12-14 | 466 | -2 | 102.6 |
17 | 8 | 栗東 | ベルシャザール | 3牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3:08.1 | 2 1/2 | 40.1 | 08-04-06 | 536 | 0 | 21.9 |
18 | 15 | 栗東 | サンビーム | 3牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 3:13.6 | 大差 | 44.7 | 03-06-18 | 516 | +2 | 121.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 140円 | 14 | 110円 | 7−7 | 320円 | 13−14 | 330円 | 01-13-14 | 1050円 | 13-14 | 170円 |
13 | 140円 | 馬連単 | 3連単 | 01-14 | 320円 | ||||||
01 | 230円 | 14→13 | 400円 | 14-13-01 | 2190円 | 01-13 | 740円 |