京都競馬 スワンステークス |
2011年 10月 29日 芝1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | リディル | 4牡 | 57.0 | 小牧太 | 1:19.4 | 33.6 | 03-02 | 464 | +12 | 3.1 | |
2 | 10 | 栗東 | ジョーカプチーノ | 5牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:19.6 | 1 1/4 | 34.3 | 01-01 | 532 | -4 | 7.0 |
3 | 5 | 栗東 | オセアニアボス | 6牡 | 57.0 | 石橋脩 | 1:20.0 | 2 1/2 | 33.3 | 15-15 | 498 | +10 | 33.0 |
4 | 15 | 美浦 | サンカルロ | 5牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:20.0 | クビ | 33.3 | 15-15 | 492 | -10 | 8.9 |
5 | 3 | 栗東 | エアラフォン | 4牡 | 57.0 | ピンナ | 1:20.2 | 1 1/4 | 33.9 | 11-08 | 468 | -2 | 7.4 |
6 | 16 | 栗東 | エーシンフォワード | 6牡 | 59.0 | 岩田康誠 | 1:20.4 | 1 1/4 | 34.0 | 11-09 | 488 | -4 | 23.5 |
7 | 1 | 栗東 | ワンカラット | 5牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:20.4 | アタマ | 34.3 | 10-04 | 540 | +20 | 43.8 |
8 | 14 | 栗東 | グランプリボス | 3牡 | 57.0 | メンディザバル | 1:20.4 | クビ | 34.0 | 11-12 | 524 | − | 6.6 |
9 | 18 | 栗東 | クレバートウショウ | 5牡 | 57.0 | 武豊 | 1:20.4 | ハナ | 34.4 | 06-04 | 518 | +6 | 9.6 |
10 | 4 | 栗東 | フラガラッハ | 4牡 | 57.0 | ルメール | 1:20.6 | 1 1/4 | 34.2 | 11-14 | 496 | -2 | 11.5 |
11 | 6 | 美浦 | ショウナンカザン | 6牡 | 57.0 | 北村友一 | 1:20.7 | 1/2 | 33.7 | 17-17 | 480 | 0 | 152.8 |
12 | 7 | 栗東 | スズカコーズウェイ | 7牡 | 57.0 | 池添謙一 | 1:20.9 | 1 1/4 | 34.0 | 17-17 | 472 | -4 | 118.0 |
13 | 13 | 栗東 | ロードバリオス | 6牡 | 57.0 | 浜中俊 | 1:21.0 | 3/4 | 34.8 | 06-09 | 448 | 0 | 23.3 |
14 | 8 | 栗東 | ダンツホウテイ | 6牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:21.2 | 1 1/4 | 35.1 | 06-07 | 464 | -10 | 143.1 |
15 | 11 | 栗東 | サワノパンサー | 5牡 | 57.0 | 和田竜二 | 1:21.3 | 3/4 | 35.5 | 02-03 | 560 | +8 | 51.3 |
16 | 17 | 栗東 | エーシンブラン | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:22.0 | 4 | 36.1 | 03-04 | 472 | +10 | 418.9 |
17 | 9 | 栗東 | ダイワバーバリアン | 4牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:22.1 | 1/2 | 35.9 | 06-12 | 514 | +4 | 71.0 |
18 | 12 | 兵庫 | コスモピクシー | 4牝 | 55.0 | 吉村智洋 | 1:22.9 | 5 | 36.8 | 03-09 | 438 | -8 | 437.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 310円 | 02 | 150円 | 1−5 | 1270円 | 02−10 | 1330円 | 02-05-10 | 10580円 | 02-10 | 600円 |
10 | 240円 | 馬連単 | 3連単 | 02-05 | 1480円 | ||||||
05 | 550円 | 02→10 | 2040円 | 02-10-05 | 39420円 | 05-10 | 2660円 |