‹ž“s‹£”n H‰ØÜ |
2011”N 10ŒŽ 16“ú@ŽÅ2000‚@“VŒóF°@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ŒI“Œ | ƒAƒ”ƒFƒ“ƒ`ƒ…ƒ‰ | ‚R–Ä | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:58.2 | @ | 34.9 | 03-03-02 | 482 | -4 | 3.1 |
‚Q | ‚P | ŒI“Œ | ƒLƒ‡ƒEƒƒWƒƒƒ“ƒk | ‚R–Ä | 55.0 | ”Ñ“c—SŽj | 1:58.4 | ‚P ‚P/‚S | 34.8 | 06-05-03 | 468 | -2 | 22.2 |
‚R | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒzƒG[ƒ‹ƒLƒƒƒvƒ`ƒƒ | ‚R–Ä | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 1:58.6 | ‚P ‚P/‚S | 34.7 | 06-08-05 | 460 | +2 | 2.2 |
‚S | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒAƒJƒ“ƒTƒX | ‚R–Ä | 55.0 | ‰¡ŽR“TO | 1:58.7 | ‚P/‚Q | 34.2 | 17-16-15 | 436 | +2 | 68.8 |
‚T | ‚Q | ”ü‰Y | ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ | ‚R–Ä | 55.0 | ]“cÆ’j | 1:58.7 | ƒNƒr | 34.8 | 12-08-10 | 454 | -6 | 102.8 |
‚U | ‚W | ”ü‰Y | ƒfƒ‹ƒ}ƒhƒDƒ‹ƒK[ | ‚R–Ä | 55.0 | •–L | 1:58.8 | ‚P/‚Q | 34.5 | 14-14-15 | 492 | +2 | 21.8 |
‚V | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒ}ƒ‹ƒZƒŠ[ƒi | ‚R–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:59.0 | ‚P ‚P/‚S | 34.6 | 16-16-17 | 468 | 0 | 8.3 |
‚W | ‚R | ŒI“Œ | ƒŠƒgƒ‹ƒ_[ƒŠƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | HŽR^ˆê˜Y | 1:59.2 | ‚P ‚P/‚S | 35.5 | 06-05-05 | 412 | 0 | 131.0 |
‚X | ‚V | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒ‹ƒVƒG[ƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | ŽÄ“c‘å’m | 1:59.4 | ‚P ‚P/‚S | 35.5 | 09-08-10 | 450 | -2 | 250.5 |
10 | ‚X | ŒI“Œ | ƒGƒŠƒ“ƒR[ƒg | ‚R–Ä | 55.0 | Œã“¡_‹P | 1:59.5 | ‚P/‚Q | 35.6 | 14-11-08 | 472 | +2 | 18.3 |
11 | ‚T | ŒI“Œ | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒ{ƒE | ‚R–Ä | 55.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:59.6 | ‚R/‚S | 34.9 | 18-18-18 | 454 | -12 | 246.3 |
12 | ‚P‚V | ”ü‰Y | ƒŒƒbƒhƒGƒŒƒ“ƒVƒA | ‚R–Ä | 55.0 | “c’†Ÿt | 1:59.8 | ‚P ‚P/‚S | 35.5 | 13-14-14 | 430 | +2 | 96.0 |
13 | ‚P‚O | ”ü‰Y | ƒXƒs[ƒhƒŠƒbƒp[ | ‚R–Ä | 55.0 | –k‘ºGŽi | 2:00.5 | ‚S | 36.4 | 09-11-12 | 454 | -10 | 139.0 |
14 | ‚P‚U | ”ü‰Y | ƒJƒ‹ƒ}[ƒg | ‚R–Ä | 55.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2:00.5 | ƒNƒr | 36.7 | 05-05-08 | 470 | -6 | 22.8 |
15 | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒCƒTƒxƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | ¼‰ª³ŠC | 2:00.8 | ‚P ‚R/‚S | 36.7 | 09-11-12 | 458 | -2 | 16.1 |
16 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒ[ƒtƒBƒ‰ƒ“ƒTƒX | ‚R–Ä | 55.0 | ŽÄŒ´‰›–¾ | 2:00.9 | ‚P/‚Q | 37.6 | 02-02-03 | 422 | +8 | 247.1 |
17 | ‚U | ”ü‰Y | ƒsƒ…ƒAƒuƒŠ[ƒ[ | ‚R–Ä | 55.0 | ŽÄ“c‘Pb | 2:01.0 | ‚P/‚Q | 37.4 | 04-04-05 | 438 | 0 | 29.9 |
18 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ„[ | ‚R–Ä | 55.0 | •l’†r | 2:01.0 | ƒnƒi | 38.6 | 01-01-01 | 478 | +16 | 212.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
04 | @310‰~ | 04 | @130‰~ | ‚P|‚Q | @2840‰~ | 01|04 | @3100‰~ | 01-04-12 | @1720‰~ | 01-04 | @860‰~ |
01 | @360‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-12 | @170‰~ | |||||
12 | @110‰~ | @ | @ | 04¨01 | @4250‰~ | 04-01-12 | @12680‰~ | 01-12 | @590‰~ |