‹ž“s‹£”n ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΃Xƒe[ƒNƒX |
2011”N 10ŒŽ 15“ú@ŽÅ1600‚@“VŒóF¬‰J@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P | ŒI“Œ | ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒg | ‚Q‰² | 55.0 | ¬–q‘¾ | 1:34.9 | @ | 34.6 | 06-06 | 474 | +4 | 5.1 |
‚Q | ‚V | ŒI“Œ | ƒ_ƒ[ƒlƒK | ‚Q‰² | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:35.0 | ‚P/‚Q | 34.5 | 10-06 | 486 | -8 | 2.3 |
‚R | ‚W | ŒI“Œ | ƒQƒ“ƒeƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:35.3 | ‚Q | 35.6 | 01-01 | 490 | +2 | 4.5 |
‚S | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒnƒKƒNƒŒ | ‚Q‰² | 55.0 | ì“c«‰ë | 1:35.4 | ‚P/‚Q | 35.6 | 02-02 | 456 | -6 | 42.3 |
‚T | ‚Q | ŒI“Œ | ƒ}ƒRƒgƒŠƒ”ƒ@[ƒTƒ‹ | ‚Q‰² | 55.0 | •–L | 1:35.6 | ‚P | 35.6 | 04-04 | 486 | -4 | 4.4 |
‚U | ‚U | ŒI“Œ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ_ƒrƒ“ƒ` | ‚Q‰² | 55.0 | –k‘º—Fˆê | 1:35.9 | ‚Q | 35.3 | 08-08 | 468 | 0 | 27.0 |
‚V | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒVƒ“ƒ[ƒ“ƒŒƒ“ƒWƒƒ[ | ‚Q‰² | 55.0 | ”Ñ“c—SŽj | 1:36.0 | ‚P/‚Q | 35.6 | 08-08 | 474 | +14 | 16.2 |
‚W | ‚R | ŒI“Œ | ƒ”ƒFƒAƒŠƒAƒXƒ€[ƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | K‰p–¾ | 1:36.3 | ‚P ‚R/‚S | 35.7 | 10-10 | 482 | +8 | 167.5 |
‚X | ‚X | ŒI“Œ | ƒgƒ~[ƒoƒ[ƒY | ‚Q‰² | 55.0 | HŽR^ˆê˜Y | 1:36.4 | ‚R/‚S | 36.3 | 05-05 | 478 | +4 | 99.7 |
10 | ‚S | Š}¼ | ƒAƒEƒ„ƒ“ƒeƒvƒC | ‚Q‰² | 55.0 | ”ö“‡“O | 1:36.6 | ‚P ‚P/‚Q | 35.7 | 10-12 | 458 | +8 | 147.4 |
11 | ‚T | ŒI“Œ | ƒJƒCƒVƒ…ƒEƒ^ƒrƒrƒg | ‚Q‰² | 55.0 | ŠÛŽRŒ³‹C | 1:36.7 | ƒNƒr | 36.1 | 06-11 | 486 | 0 | 71.6 |
12 | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒAƒ‹ƒxƒ‹ƒgƒoƒ[ƒY | ‚Q‰² | 55.0 | “¡“cL“ñ | 1:37.9 | ‚V | 38.0 | 02-02 | 464 | +2 | 45.7 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
01 | @510‰~ | 01 | @160‰~ | ‚P|‚U | @450‰~ | 01|07 | @610‰~ | 01-07-08 | @840‰~ | 01-07 | @260‰~ |
07 | @110‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-08 | @440‰~ | |||||
08 | @150‰~ | @ | @ | 01¨07 | @1340‰~ | 01-07-08 | @4730‰~ | 07-08 | @230‰~ |