東京競馬 ヴィクトリアマイル |
2010年 5月 16日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | ブエナビスタ | 4牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:32.4 | 33.5 | 13-12 | 448 | ― | 1.5 | |
2 | 2 | 栗東 | ヒカルアマランサス | 4牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:32.4 | クビ | 34.3 | 04-04 | 448 | -8 | 45.9 |
3 | 10 | 美浦 | ニシノブルームーン | 6牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:32.5 | 3/4 | 33.5 | 12-13 | 480 | 0 | 75.2 |
4 | 17 | 栗東 | レッドディザイア | 4牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:32.5 | ハナ | 33.9 | 09-08 | 476 | ― | 5.7 |
5 | 9 | 栗東 | ブロードストリート | 4牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:32.5 | アタマ | 33.9 | 08-08 | 446 | -8 | 13.5 |
6 | 7 | 栗東 | ミクロコスモス | 4牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:32.5 | ハナ | 33.3 | 16-15 | 480 | -2 | 30.6 |
7 | 13 | 栗東 | ワンカラット | 4牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:32.5 | アタマ | 34.1 | 05-05 | 508 | +4 | 96.5 |
8 | 12 | 栗東 | ブラボーデイジー | 5牝 | 55.0 | 北村友一 | 1:32.6 | クビ | 35.0 | 01-01 | 546 | +6 | 51.5 |
9 | 18 | 美浦 | プロヴィナージュ | 5牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:32.6 | ハナ | 34.8 | 03-03 | 520 | 0 | 26.2 |
10 | 15 | 栗東 | アイアムカミノマゴ | 4牝 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:32.8 | 1 | 34.3 | 06-06 | 472 | 0 | 27.6 |
11 | 14 | 美浦 | コロンバスサークル | 4牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:33.0 | 1 1/2 | 34.2 | 09-10 | 456 | +12 | 153.8 |
12 | 4 | 美浦 | ウェディングフジコ | 6牝 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:33.0 | クビ | 34.5 | 06-06 | 454 | 0 | 73.5 |
13 | 3 | 美浦 | ラドラーダ | 4牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:33.2 | 3/4 | 33.9 | 16-17 | 424 | -4 | 11.2 |
14 | 6 | 美浦 | シセイカグヤ | 4牝 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:33.3 | 1/2 | 34.5 | 09-10 | 444 | +2 | 96.8 |
15 | 1 | 美浦 | ベストロケーション | 5牝 | 55.0 | 木幡初広 | 1:33.4 | クビ | 35.9 | 01-01 | 494 | +14 | 88.6 |
16 | 8 | 栗東 | ヤマニンエマイユ | 7牝 | 55.0 | 吉田豊 | 1:33.4 | クビ | 34.4 | 13-13 | 470 | +8 | 320.1 |
17 | 5 | 美浦 | アルコセニョーラ | 6牝 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:33.6 | 1 1/4 | 34.3 | 18-17 | 432 | +6 | 246.9 |
18 | 16 | 栗東 | ムードインディゴ | 5牝 | 55.0 | 上村洋行 | 1:33.6 | ハナ | 34.5 | 15-15 | 462 | 0 | 171.6 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 150円 | 11 | 110円 | 1−6 | 1600円 | 02−11 | 2490円 | 02-10-11 | 29700円 | 02-11 | 1160円 |
02 | 850円 | 馬連単 | 3連単 | 10-11 | 1620円 | ||||||
10 | 920円 | 11→02 | 2780円 | 11-02-10 | 85770円 | 02-10 | 12220円 |