東京競馬 京王杯スプリングカップ |
2010年 5月 15日 芝1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 美浦 | サンクスノート | 5牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:19.8 | レコード | 33.8 | 02-02 | 486 | 0 | 39.8 |
2 | 9 | 栗東 | マルカフェニックス | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:19.8 | クビ | 32.9 | 06-06 | 518 | -12 | 12.8 |
3 | 7 | 美浦 | アーバニティ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:19.9 | 1/2 | 34.0 | 01-01 | 506 | -6 | 7.4 |
4 | 17 | 栗東 | エーシンフォワード | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:20.2 | 2 | 33.6 | 04-04 | 480 | -2 | 2.3 |
5 | 3 | 栗東 | スズカコーズウェイ | 6牡 | 58.0 | 浜中俊 | 1:20.3 | クビ | 33.2 | 06-07 | 474 | -4 | 19.6 |
6 | 11 | 栗東 | テイエムアタック | 6牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:20.6 | 2 | 32.8 | 15-15 | 494 | 0 | 30.5 |
7 | 16 | 美浦 | デリキットピース | 4牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:20.6 | ハナ | 33.0 | 12-13 | 434 | +10 | 67.7 |
8 | 1 | 美浦 | タケミカヅチ | 5牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:20.6 | アタマ | 33.1 | 13-11 | 524 | +2 | 7.6 |
9 | 8 | 栗東 | グッドキララ | 6牡 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:20.7 | クビ | 33.4 | 11-09 | 532 | -6 | 231.9 |
10 | 6 | 美浦 | サンカルロ | 4牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:20.7 | クビ | 33.1 | 13-13 | 496 | +6 | 5.1 |
11 | 18 | 栗東 | オセアニアボス | 5牡 | 57.0 | 松岡正海 | 1:20.9 | 1 1/4 | 33.7 | 06-07 | 488 | 0 | 13.1 |
12 | 10 | 美浦 | ゲイルスパーキー | 6牡 | 57.0 | 北村宏司 | 1:20.9 | アタマ | 33.1 | 15-15 | 490 | -6 | 29.7 |
13 | 13 | 栗東 | ダブルウェッジ | 4牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:21.1 | 1 1/4 | 33.8 | 09-09 | 532 | -8 | 66.9 |
14 | 12 | 美浦 | ケイアイダイオウ | 4牡 | 57.0 | 伊藤工真 | 1:21.1 | クビ | 33.7 | 09-11 | 534 | +6 | 41.6 |
15 | 4 | 美浦 | キルシュブリューテ | 6牝 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:21.3 | 1 1/2 | 34.5 | 04-05 | 488 | +4 | 229.0 |
16 | 5 | 美浦 | リキサンファイター | 6牡 | 57.0 | 武士沢友治 | 1:21.4 | 3/4 | 33.6 | 15-15 | 470 | +2 | 331.2 |
17 | 2 | 栗東 | アグネスジェダイ | 8牡 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:21.5 | 3/4 | 35.0 | 03-03 | 500 | +8 | 471.8 |
取消 | 14 | 栗東 | タマモナイスプレイ | 5牡 | 57.0 | 四位洋文 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※14番タマモナイスプレイは疾病(右後肢フレグモーネ)のため出走取消 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 3980円 | 15 | 850円 | 5−7 | 6700円 | 09−15 | 18300円 | 07-09-15 | 48720円 | 09-15 | 4300円 |
09 | 360円 | 馬連単 | 3連単 | 07-15 | 3490円 | ||||||
07 | 310円 | 15→09 | 43630円 | 15-09-07 | 416260円 | 07-09 | 1800円 |