| “Œ‹ž‹£”n —D�x–Ä”n |
| 2010”N 5ŒŽ 23“ú�@ŽÅ2400‚��@“VŒó�F�d�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚V | ”ü‰Y | ƒAƒpƒpƒl | ‚R–Ä | 55.0 | å‚–¼�³‹` | 2:29.9 | �@ | 35.2 | 13-13-11 | 470 | -10 | 3.8 |
| ‚P | ‚P‚W | ”ü‰Y | ƒTƒ“ƒeƒ~ƒŠƒIƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | ‰¡ŽR“T�O | 2:29.9 | “¯’… | 35.3 | 10-10-08 | 460 | +6 | 8.5 |
| ‚R | ‚Q | ŒI“Œ | ƒAƒOƒlƒXƒ�ƒ‹ƒc | ‚R–Ä | 55.0 | ŽÄ“c‘P�b | 2:30.2 | ‚Q | 36.1 | 02-02-01 | 456 | -4 | 18.7 |
| ‚S | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒAƒjƒ�ƒCƒgƒoƒCƒI | ‚R–Ä | 55.0 | Œã“¡�_‹P | 2:30.4 | ‚P ‚P/‚S | 35.4 | 13-14-14 | 464 | +14 | 30.3 |
| ‚T | ‚U | ŒI“Œ | ƒIƒEƒPƒ“ƒTƒNƒ‰ | ‚R–Ä | 55.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:30.4 | ƒNƒr | 35.6 | 10-10-11 | 490 | +4 | 6.6 |
| ‚U | ‚R | ”ü‰Y | ƒAƒvƒŠƒRƒbƒgƒtƒBƒY | ‚R–Ä | 55.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2:30.5 | ‚P/‚Q | 36.0 | 07-08-08 | 422 | -4 | 6.8 |
| ‚V | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒuƒ‹�[ƒ~ƒ“ƒOƒAƒŒ�[ | ‚R–Ä | 55.0 | �¼‰ª�³ŠC | 2:30.6 | ‚P/‚Q | 35.9 | 10-10-11 | 474 | 0 | 51.3 |
| ‚W | ‚X | ŒI“Œ | ƒ‚�[ƒjƒ“ƒOƒtƒFƒCƒX | ‚R–Ä | 55.0 | “¡‰ª—C‰î | 2:31.3 | ‚S | 36.8 | 09-08-08 | 494 | 0 | 36.5 |
| ‚X | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒ^ƒKƒmƒGƒŠƒUƒx�[ƒg | ‚R–Ä | 55.0 | �ì“c�«‰ë | 2:31.7 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.5 | 04-04-03 | 472 | -16 | 86.9 |
| 10 | ‚T | ”ü‰Y | ƒMƒ“ƒUƒ{ƒiƒ“ƒU | ‚R–Ä | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 2:31.9 | ‚P ‚P/‚Q | 37.5 | 04-04-05 | 450 | 0 | 23.3 |
| 11 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒVƒ“ƒ�ƒCƒtƒW | ‚R–Ä | 55.0 | Šâ“c�N�½ | 2:32.3 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.1 | 18-18-18 | 454 | -4 | 14.9 |
| 12 | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒgƒŒƒmƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 2:32.5 | ‚P ‚P/‚S | 37.5 | 15-14-14 | 492 | -2 | 50.8 |
| 13 | ‚W | ”ü‰Y | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒ�ƒ‚ƒŠ�[ | ‚R–Ä | 55.0 | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | 2:32.5 | ƒNƒr | 37.5 | 15-14-14 | 380 | -4 | 128.5 |
| 14 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒG�[ƒVƒ“ƒŠƒ^�[ƒ“ƒY | ‚R–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:32.6 | ‚P/‚Q | 38.2 | 07-07-05 | 444 | +4 | 18.5 |
| 15 | ‚P | ”ü‰Y | ƒRƒXƒ‚ƒlƒ‚ƒVƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | �΋´ãù | 2:32.8 | ‚P ‚P/‚Q | 38.4 | 04-04-05 | 448 | +16 | 24.3 |
| 16 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒXƒeƒ‰ƒŠ�[ƒh | ‚R–Ä | 55.0 | ŽO‰Y�c�¬ | 2:32.9 | ƒNƒr | 37.9 | 15-14-14 | 440 | 0 | 181.9 |
| 17 | ‚S | ŒI“Œ | ƒVƒ‡ƒEƒŠƒ…ƒEƒ€�[ƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | “à“c”Ž�K | 2:33.0 | ‚P/‚Q | 38.8 | 03-03-03 | 446 | -8 | 5.2 |
| 18 | ‚V | ”ü‰Y | ƒj�[ƒ}ƒ‹ƒIƒgƒ� | ‚R–Ä | 55.0 | –k‘º�GŽi | 2:34.6 | ‚P‚O | 40.6 | 01-01-01 | 466 | -2 | 95.6 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 17 | �@210‰~ | 17 | �@180‰~ | ‚W�|‚W | �@1750‰~ | 17�|18 | �@1870‰~ | 02-17-18 | �@10180‰~ | 17-18 | �@900‰~ |
| 18 | �@380‰~ | 18 | �@270‰~ | �@ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-17 | �@2020‰~ | ||
| �@ | �@ | 02 | �@450‰~ | �@ | �@ | 17�¨18 | �@1520‰~ | 17-18-02 | �@20460‰~ | 02-18 | �@2020‰~ |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 18�¨17 | 2020‰~ | 18-17-02 | �@24290‰~ | �@ | �@ |