中京競馬 高松宮記念 |
2009年 3月 29日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 栗東 | ローレルゲレイロ | 5牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:08.0 | 34.9 | 01-01 | 468 | 0 | 7.6 | |
2 | 4 | 栗東 | スリープレスナイト | 5牝 | 55.0 | 上村洋行 | 1:08.1 | 1/2 | 34.8 | 03-05 | 492 | -2 | 3.5 |
3 | 2 | 栗東 | ソルジャーズソング | 7牡 | 57.0 | 北村友一 | 1:08.3 | 1 1/4 | 34.8 | 09-08 | 512 | +4 | 52.0 |
4 | 5 | 栗東 | トウショウカレッジ | 7牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:08.3 | ハナ | 34.5 | 13-10 | 558 | +4 | 21.2 |
5 | 1 | 栗東 | コスモベル | 5牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:08.4 | 1/2 | 34.8 | 09-08 | 458 | +8 | 43.9 |
6 | 8 | 栗東 | ファリダット | 4牡 | 57.0 | 四位洋文 | 1:08.4 | クビ | 34.4 | 16-14 | 468 | -6 | 6.2 |
7 | 3 | 美浦 | アポロドルチェ | 4牡 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:08.7 | 1 3/4 | 34.5 | 18-17 | 468 | -4 | 48.3 |
8 | 7 | 栗東 | アーバンストリート | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:08.7 | アタマ | 34.9 | 13-10 | 450 | -2 | 15.4 |
9 | 17 | 栗東 | スプリングソング | 4牡 | 57.0 | 池添謙一 | 1:08.7 | アタマ | 35.2 | 09-10 | 508 | 0 | 42.1 |
10 | 9 | 美浦 | キンシャサノキセキ | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:08.8 | クビ | 35.5 | 03-02 | 494 | -4 | 9.0 |
11 | 14 | 栗東 | ドラゴンファング | 4牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:08.8 | クビ | 35.6 | 02-02 | 482 | 0 | 18.5 |
12 | 6 | 栗東 | ウエスタンダンサー | 5牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:08.9 | 1/2 | 35.6 | 03-02 | 494 | -4 | 45.1 |
13 | 11 | 美浦 | アイルラヴァゲイン | 7牡 | 57.0 | 津村明秀 | 1:08.9 | ハナ | 35.0 | 13-14 | 502 | -14 | 174.8 |
14 | 15 | 美浦 | アーバニティ | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:09.0 | クビ | 35.5 | 14-14 | 500 | -4 | 11.1 |
15 | 12 | 栗東 | ヘイローフジ | 6牝 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:09.0 | クビ | 34.9 | 16-17 | 484 | +2 | 82.7 |
16 | 16 | 栗東 | ビービーガルダン | 5牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 1:09.2 | 1 1/2 | 35.9 | 03-05 | 502 | +2 | 7.9 |
17 | 10 | 栗東 | ファイングレイン | 6牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:09.4 | 1 | 36.0 | 08-05 | 496 | -6 | 17.4 |
18 | 18 | 栗東 | ジョイフルハート | 8牡 | 57.0 | 太宰啓介 | 1:11.5 | 大差 | 38.2 | 03-10 | 506 | +4 | 187.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 760円 | 13 | 230円 | 2−7 | 730円 | 04−13 | 1750円 | 02-04-13 | 35840円 | 04-13 | 740円 |
04 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | 02-13 | 5690円 | ||||||
02 | 910円 | 13→04 | 4410円 | 13-04-02 | 191140円 | 02-04 | 3220円 |