中京競馬 東海ステークス |
2009年 5月 24日 ダ2300m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 栗東 | ワンダースピード | 7牡 | 58.0 | 小牧太 | 2:23.7 | 36.8 | 04-03-03 | 480 | -4 | 4.2 | |
2 | 16 | 栗東 | アロンダイト | 6牡 | 58.0 | 和田竜二 | 2:23.9 | 1 1/4 | 37.2 | 04-01-01 | 564 | 0 | 9.3 |
3 | 4 | 栗東 | ボランタス | 5牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:24.0 | クビ | 36.7 | 09-07-05 | 530 | +2 | 12.4 |
4 | 15 | 栗東 | マコトスパルビエロ | 5牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 2:24.2 | 1 1/2 | 37.5 | 04-01-02 | 514 | -4 | 21.2 |
5 | 8 | 美浦 | エスケーカントリー | 5牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 2:24.5 | 2 | 36.9 | 16-15-15 | 512 | -4 | 16.9 |
6 | 2 | 栗東 | クリーン | 5牡 | 57.0 | 生野賢一 | 2:24.9 | 2 1/2 | 37.3 | 10-10-10 | 600 | -4 | 160.4 |
7 | 7 | 栗東 | エプソムアーロン | 5牡 | 57.0 | 安藤光彰 | 2:25.0 | 1/2 | 37.5 | 10-09-08 | 488 | -12 | 154.0 |
8 | 11 | 栗東 | メイショウトウコン | 7牡 | 58.0 | 石橋守 | 2:25.1 | 3/4 | 37.7 | 12-07-07 | 458 | -4 | 14.6 |
9 | 13 | 栗東 | アドマイヤスワット | 4牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:25.2 | クビ | 37.9 | 07-06-08 | 506 | -2 | 12.5 |
10 | 5 | 美浦 | ピサノエミレーツ | 4牡 | 57.0 | 北村宏司 | 2:25.2 | クビ | 38.3 | 02-03-04 | 500 | -4 | 22.9 |
11 | 9 | 栗東 | ロールオブザダイス | 4牡 | 57.0 | 木村健 | 2:25.3 | クビ | 37.4 | 02-14-15 | 450 | -2 | 49.7 |
12 | 3 | 栗東 | ヤマニンリュバン | 4牡 | 57.0 | 酒井学 | 2:25.3 | クビ | 37.4 | 14-14-13 | 530 | +14 | 28.7 |
13 | 6 | 笠松 | ミツアキタービン | 9牡 | 57.0 | 吉田稔 | 2:25.4 | クビ | 37.6 | 12-13-12 | 522 | +1 | 323.4 |
14 | 12 | 栗東 | ネイキッド | 5牡 | 57.0 | 赤木高太郎 | 2:25.7 | 1 3/4 | 38.6 | 08-05-05 | 466 | -6 | 49.4 |
15 | 1 | 美浦 | スターシップ | 5牡 | 57.0 | 幸英明 | 2:26.1 | 2 1/2 | 38.0 | 15-16-16 | 460 | -2 | 119.5 |
16 | 10 | 栗東 | ウォータクティクス | 4牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:27.2 | 7 | 39.5 | 01-10-13 | 472 | +2 | 2.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 420円 | 14 | 150円 | 7−8 | 880円 | 14−16 | 1870円 | 04-14-16 | 5480円 | 14-16 | 760円 |
16 | 290円 | 馬連単 | 3連単 | 04-14 | 770円 | ||||||
04 | 320円 | 14→16 | 3480円 | 14-16-04 | 28060円 | 04-16 | 159円 |