中京競馬 ファルコンステークス |
2009年 3月 21日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | ジョーカプチーノ | 3牡 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:08.9 | 34.8 | 09-08 | 488 | -4 | 9.4 | |
2 | 10 | 美浦 | カツヨトワイニング | 3牝 | 54.0 | 大庭和弥 | 1:08.9 | クビ | 34.2 | 15-15 | 396 | -8 | 22.1 |
3 | 5 | 栗東 | ルシュクル | 3牝 | 54.0 | 佐藤哲三 | 1:09.0 | クビ | 35.3 | 04-05 | 484 | 0 | 13.3 |
4 | 3 | 美浦 | レッドヴァンクール | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:09.1 | 1/2 | 35.2 | 06-06 | 500 | -4 | 12.1 |
5 | 15 | 美浦 | オメガユリシス | 3牡 | 56.0 | 北村友一 | 1:09.1 | ハナ | 34.0 | 17-17 | 456 | -4 | 23.7 |
6 | 16 | 栗東 | アンジュアイル | 3牝 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:09.1 | クビ | 34.7 | 13-11 | 468 | -2 | 17.5 |
7 | 6 | 栗東 | トシザワイルド | 3牡 | 56.0 | 角田晃一 | 1:09.2 | 3/4 | 35.0 | 09-08 | 472 | -8 | 37.0 |
8 | 7 | 栗東 | ラブチャーミー | 3牝 | 54.0 | 鮫島良太 | 1:09.5 | 1 3/4 | 35.5 | 06-08 | 432 | +6 | 213.6 |
9 | 9 | 栗東 | トップオブピーコイ | 3牡 | 56.0 | 上村洋行 | 1:09.5 | クビ | 34.8 | 14-15 | 470 | 0 | 134.2 |
10 | 12 | 栗東 | エイシンクエスト | 3牡 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:09.5 | アタマ | 35.6 | 06-06 | 504 | 0 | 5.5 |
11 | 4 | 美浦 | スパラート | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 1:09.5 | アタマ | 35.9 | 04-03 | 428 | 0 | 5.9 |
12 | 18 | 栗東 | メイショウアツヒメ | 3牝 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:09.6 | クビ | 35.3 | 13-14 | 494 | +6 | 12.6 |
13 | 13 | 栗東 | デグラーティア | 3牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:09.6 | クビ | 35.5 | 09-11 | 452 | -14 | 8.6 |
14 | 14 | 美浦 | ゲットフルマークス | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:09.7 | クビ | 36.2 | 03-03 | 484 | -2 | 9.6 |
15 | 17 | 栗東 | ジョーメテオ | 3牡 | 56.0 | 的場勇人 | 1:09.7 | クビ | 35.6 | 09-11 | 498 | -2 | 19.1 |
16 | 1 | 栗東 | ツルマルジャパン | 3牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:09.9 | 1 1/4 | 36.7 | 01-01 | 482 | -2 | 16.3 |
17 | 8 | 栗東 | ノアウイニング | 3牝 | 54.0 | 田中健 | 1:10.0 | 1/2 | 36.6 | 02-02 | 432 | -12 | 60.5 |
中止 | 2 | 栗東 | キングスレガリア | 3牡 | 56.0 | 石橋脩 | −− | −− | −− | 18-** | 450 | -2 | 28.5 |
○ |
※2番キングスレガリア は、4コーナーにおいて他馬に関係なく馬体故障(左第1趾骨粉砕骨折)を発症したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 940円 | 11 | 350円 | 5−6 | 4920円 | 10−11 | 17830円 | 05-10-11 | 76070円 | 10-11 | 3960円 |
10 | 580円 | 馬連単 | 3連単 | 05-11 | 2780円 | ||||||
05 | 440円 | 11→10 | 30400円 | 11-10-05 | 482460円 | 05-10 | 3690円 |